「常陸国茨城郡南野庄(荘園)」の版間の差分
(トーク) |
|||
(1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
3行: | 3行: | ||
}} | }} | ||
【明治村字名】 坂・田伏・岩坪・大和田・中台・男神・有河・牛渡=古佐賀郷・安食・宍倉・上新田・金川新田・井関・石川・上軽部・下軽部・成井・柏崎=古安飾郷・上大堤・下大堤・根本・三木・深谷・加茂・戸崎・菅谷・沖宿・田=古大津郷・上稲吉・下稲吉・中貫・神立・白鳥・手野・木田余=古清水郷=古筑波郷・佐谷・雪入・大峰・山本=佐野郷・田土部・田宮・大畑・坂田=古栗原郷・小田・大形・大島・平沢=古三村郷・太田・常名・殿里・虫掛・土浦・東崎・真鍋=古大村郷=古河内郷 ※茨城県かすみがうら市安食を代表点としてプロット(参考市町村名を変更(合併による名称変更)) | 【明治村字名】 坂・田伏・岩坪・大和田・中台・男神・有河・牛渡=古佐賀郷・安食・宍倉・上新田・金川新田・井関・石川・上軽部・下軽部・成井・柏崎=古安飾郷・上大堤・下大堤・根本・三木・深谷・加茂・戸崎・菅谷・沖宿・田=古大津郷・上稲吉・下稲吉・中貫・神立・白鳥・手野・木田余=古清水郷=古筑波郷・佐谷・雪入・大峰・山本=佐野郷・田土部・田宮・大畑・坂田=古栗原郷・小田・大形・大島・平沢=古三村郷・太田・常名・殿里・虫掛・土浦・東崎・真鍋=古大村郷=古河内郷 ※茨城県かすみがうら市安食を代表点としてプロット(参考市町村名を変更(合併による名称変更)) | ||
+ | |||
+ | ※[[「日本荘園データベース」の荘園比定地について]] | ||
+ | |||
[[Category:千年村]] | [[Category:千年村]] | ||
+ | [[Category:荘園]] | ||
[[Category:常陸国]] | [[Category:常陸国]] |
2023年2月9日 (木) 11:28時点における最新版
地図を読み込み中...
緯度経度 | 36° 6' 48" 北, 140° 20' 56" 東 |
---|
【明治村字名】 坂・田伏・岩坪・大和田・中台・男神・有河・牛渡=古佐賀郷・安食・宍倉・上新田・金川新田・井関・石川・上軽部・下軽部・成井・柏崎=古安飾郷・上大堤・下大堤・根本・三木・深谷・加茂・戸崎・菅谷・沖宿・田=古大津郷・上稲吉・下稲吉・中貫・神立・白鳥・手野・木田余=古清水郷=古筑波郷・佐谷・雪入・大峰・山本=佐野郷・田土部・田宮・大畑・坂田=古栗原郷・小田・大形・大島・平沢=古三村郷・太田・常名・殿里・虫掛・土浦・東崎・真鍋=古大村郷=古河内郷 ※茨城県かすみがうら市安食を代表点としてプロット(参考市町村名を変更(合併による名称変更))