「摂津国西成郡木津庄(荘園)」の版間の差分
(トーク) |
|||
3行: | 3行: | ||
}} | }} | ||
【明治村字名】 木津 ※大阪府大阪市浪速区敷津東 大阪木津市場を代表点としてプロット(地名辞典で大字レベルに比定)<br>『角川日本地名大辞典』=明治22〜30年の段階では西成郡木津村で大字を編成せず。『日本歴史地名大系』=[現]浪速区敷津西一―二丁目・敷津東一―三丁目・大国一―三丁目・塩草二―三丁目・浪速東一―三丁目・浪速西一―四丁目、西成区北開一―二丁目・中開一―三丁目・南開一―二丁目・出城一―三丁目・長橋一―三丁目・鶴見橋一―三丁目・旭一―三丁目・梅南一―三丁目・松一―三丁目・橘一―三丁目・花園南一―二丁目など | 【明治村字名】 木津 ※大阪府大阪市浪速区敷津東 大阪木津市場を代表点としてプロット(地名辞典で大字レベルに比定)<br>『角川日本地名大辞典』=明治22〜30年の段階では西成郡木津村で大字を編成せず。『日本歴史地名大系』=[現]浪速区敷津西一―二丁目・敷津東一―三丁目・大国一―三丁目・塩草二―三丁目・浪速東一―三丁目・浪速西一―四丁目、西成区北開一―二丁目・中開一―三丁目・南開一―二丁目・出城一―三丁目・長橋一―三丁目・鶴見橋一―三丁目・旭一―三丁目・梅南一―三丁目・松一―三丁目・橘一―三丁目・花園南一―二丁目など | ||
+ | |||
+ | ※[[「日本荘園データベース」の荘園比定地について]] | ||
+ | |||
[[Category:千年村]] | [[Category:千年村]] | ||
+ | [[Category:荘園]] | ||
[[Category:摂津国]] | [[Category:摂津国]] |
2023年2月9日 (木) 11:32時点における最新版
地図を読み込み中...
緯度経度 | 34° 39' 26" 北, 135° 30' 1" 東 |
---|
【明治村字名】 木津 ※大阪府大阪市浪速区敷津東 大阪木津市場を代表点としてプロット(地名辞典で大字レベルに比定)
『角川日本地名大辞典』=明治22〜30年の段階では西成郡木津村で大字を編成せず。『日本歴史地名大系』=[現]浪速区敷津西一―二丁目・敷津東一―三丁目・大国一―三丁目・塩草二―三丁目・浪速東一―三丁目・浪速西一―四丁目、西成区北開一―二丁目・中開一―三丁目・南開一―二丁目・出城一―三丁目・長橋一―三丁目・鶴見橋一―三丁目・旭一―三丁目・梅南一―三丁目・松一―三丁目・橘一―三丁目・花園南一―二丁目など