Has coordinates 26° 9' 50" 北, 127° 45' 23" 東
プロパティ「Has coordinates」の値が「26° 9' 50" 北, 127° 45' 23" 東」であるすべてのページの一覧。
結果がごく少数だったため、近い値も表示しています。
経度: 127.75638888889)
- おおさと(沖縄県) + (26° 7' 42" 北, 127° 41' 34" 東緯度: 26.128334
経度: 127.692893) - かねくすく(沖縄県) + (26° 8' 13" 北, 127° 40' 20" 東緯度: 26.136816
経度: 127.672149) - ひやくな(沖縄県) + (26° 8' 30" 北, 127° 47' 30" 東緯度: 26.141594
経度: 127.791674) - ちえねん(沖縄県) + (26° 8' 47" 北, 127° 44' 53" 東緯度: 26.146464
経度: 127.748162) - やかふ(沖縄県) + (26° 8' 49" 北, 127° 45' 55" 東緯度: 26.146832
経度: 127.765362) - わな(沖縄県) + (26° 8' 57" 北, 127° 47' 36" 東緯度: 26.149142
経度: 127.793362) - あはこん(沖縄県) + (26° 8' 58" 北, 127° 40' 54" 東緯度: 26.149356
経度: 127.681609) - おおくすく(沖縄県) + (26° 9' 50" 北, 127° 45' 23" 東緯度: 26.163858
経度: 127.756385)
経度: 127.75638888889)
- ほえむ(沖縄県) + (26° 9' 53" 北, 127° 40' 35" 東緯度: 26.164628
経度: 127.676417) - いなみね(沖縄県) + (26° 10' 9" 北, 127° 44' 39" 東緯度: 26.169042
経度: 127.744159) - くてけん(沖縄県) + (26° 10' 12" 北, 127° 49' 18" 東緯度: 26.169986
経度: 127.82167) - たいら(沖縄県) + (26° 10' 13" 北, 127° 41' 40" 東緯度: 26.170204
経度: 127.694317) - きすす(沖縄県) + (26° 10' 23" 北, 127° 42' 56" 東緯度: 26.173153
経度: 127.715445) - やびく(沖縄県) + (26° 10' 34" 北, 127° 48' 5" 東緯度: 26.176165
経度: 127.801477) - あざま(沖縄県) + (26° 10' 44" 北, 127° 49' 21" 東緯度: 26.17894
経度: 127.822441) - がなは(沖縄県) + (26° 10' 47" 北, 127° 40' 25" 東緯度: 26.179591
経度: 127.673571) - さしき(沖縄県) + (26° 10' 57" 北, 127° 46' 31" 東緯度: 26.182522
経度: 127.775209) - ちにや(沖縄県) + (26° 11' 5" 北, 127° 49' 6" 東緯度: 26.18475
経度: 127.818443)