Has coordinates 31° 14' 0" 北, 130° 30' 19" 東
プロパティ「Has coordinates」の値が「31° 14' 0" 北, 130° 30' 19" 東」であるすべてのページの一覧。
結果がごく少数だったため、近い値も表示しています。
経度: 130.50527777778)
- きんか(沖縄県) + (26° 38' 3" 北, 128° 3' 57" 東緯度: 26.634192
経度: 128.065794) - せむらい(沖縄県) + (26° 40' 7" 北, 128° 1' 15" 東緯度: 26.668646
経度: 128.0208) - せりかく(沖縄県) + (26° 40' 38" 北, 127° 58' 57" 東緯度: 26.677249
経度: 127.982473) - くしけん(沖縄県) + (26° 41' 58" 北, 127° 54' 52" 東緯度: 26.69931
経度: 127.91438) - おく(沖縄県) + (26° 50' 17" 北, 128° 17' 13" 東緯度: 26.83808
経度: 128.287033) - へと(沖縄県) + (26° 51' 24" 北, 128° 15' 43" 東緯度: 26.856722
経度: 128.261831) - たな(沖縄県) + (27° 3' 42" 北, 127° 59' 12" 東緯度: 27.061754
経度: 127.986715) - 熊毛郡阿枚郷(鹿児島県) + (30° 29' 60" 北, 130° 57' 35" 東緯度: 30.499973
経度: 130.95961) - 大隅国熊毛郡多禰島(荘園) + (30° 44' 12" 北, 130° 59' 29" 東緯度: 30.73662
経度: 130.991322) - 大隅国大隅郡禰寝院(荘園) + (31° 12' 59" 北, 130° 46' 32" 東緯度: 31.216296
経度: 130.775422)
経度: 130.50527777778)
- 頴娃郡頴娃郷(鹿児島県) + (31° 14' 0" 北, 130° 30' 19" 東緯度: 31.233335
経度: 130.505157) - 頴娃郡開聞郷(鹿児島県) + (31° 15' 15" 北, 130° 37' 44" 東緯度: 31.254305
経度: 130.62886) - 肝属郡鷹屋郷(鹿児島県) + (31° 17' 1" 北, 131° 4' 10" 東緯度: 31.283575
経度: 131.069473) - 大隅国大隅郡姶良庄(荘園) + (31° 19' 40" 北, 130° 53' 54" 東緯度: 31.327793
経度: 130.898378) - 給黎郡給黎郷(鹿児島県) + (31° 22' 26" 北, 130° 32' 32" 東緯度: 31.373865
経度: 130.542236) - 薩摩国給黎郡知覧院(荘園) + (31° 22' 38" 北, 130° 26' 24" 東緯度: 31.377265
経度: 130.440073) - 河辺郡川上郷(鹿児島県) + (31° 22' 38" 北, 130° 26' 28" 東緯度: 31.377346
経度: 130.440994) - 薩摩国阿多郡加世田別符(荘園) + (31° 23' 30" 北, 130° 18' 51" 東緯度: 31.391562
経度: 130.314185) - 薩摩国給黎郡給黎院(荘園) + (31° 23' 34" 北, 130° 32' 14" 東緯度: 31.392853
経度: 130.537145) - 大隅国肝属郡串良院(荘園) + (31° 24' 56" 北, 130° 57' 44" 東緯度: 31.415475
経度: 130.962319)