Has coordinates 36° 20' 8" 北, 138° 57' 57" 東
プロパティ「Has coordinates」の値が「36° 20' 8" 北, 138° 57' 57" 東」であるすべてのページの一覧。
結果がごく少数だったため、近い値も表示しています。
経度: 138.96583333333)
- 江沼郡忌浪(いみなみの)郷(石川県) + (36° 19' 30" 北, 136° 21' 43" 東緯度: 36.32505
経度: 136.361832) - 加賀国江沼郡富墓庄(荘園) + (36° 19' 34" 北, 136° 21' 28" 東緯度: 36.326145
経度: 136.357806) - 上野国碓氷郡碓氷荘(荘園) + (36° 19' 35" 北, 138° 53' 15" 東緯度: 36.3262928
経度: 138.8873823) - 足利郡田部郷(栃木県) + (36° 19' 36" 北, 139° 27' 3" 東緯度: 36.326691
経度: 139.450806) - 加賀国江沼郡西庄(荘園) + (36° 19' 45" 北, 136° 19' 60" 東緯度: 36.329141
経度: 136.333288) - 上野国群馬郡赤坂庄(荘園) + (36° 19' 46" 北, 139° 0' 4" 東緯度: 36.329441
経度: 139.0010056) - 碓氷郡石井郷(群馬県) + (36° 19' 50" 北, 138° 55' 47" 東緯度: 36.330685
経度: 138.929672) - 信濃国安曇郡野原庄(荘園) + (36° 19' 52" 北, 137° 54' 32" 東緯度: 36.331167
経度: 137.908828) - 佐久郡小沼郷(長野県) + (36° 20' 6" 北, 138° 29' 31" 東緯度: 36.335056
経度: 138.49202) - 片岡郡長野郷(群馬県) + (36° 20' 8" 北, 138° 57' 57" 東緯度: 36.335526
経度: 138.965759)
経度: 138.96583333333)
- 佐久郡大村郷(長野県) + (36° 20' 8" 北, 138° 25' 9" 東緯度: 36.335659
経度: 138.419296) - 新田郡祝人郷(群馬県) + (36° 20' 15" 北, 139° 20' 1" 東緯度: 36.337528
経度: 139.333588) - 那賀郡八部郷(茨城県) + (36° 20' 16" 北, 140° 26' 8" 東緯度: 36.337807
経度: 140.435654) - 新治郡新治郷(茨城県) + (36° 20' 18" 北, 140° 2' 47" 東緯度: 36.338291
経度: 140.046494) - 上野国山田郡園田御厨(荘園) + (36° 20' 21" 北, 139° 22' 30" 東緯度: 36.3391653
経度: 139.374867) - 群馬郡島名郷(群馬県) + (36° 20' 31" 北, 139° 3' 2" 東緯度: 36.342026
経度: 139.050613) - 足利郡余戸郷(栃木県)(一般提供情報) + (36° 20' 35" 北, 139° 25' 29" 東緯度: 36.3429836
経度: 139.4246653) - 上野国碓氷郡八幡庄(荘園) + (36° 20' 37" 北, 138° 56' 45" 東緯度: 36.343484
経度: 138.945839) - 信濃国佐久郡長倉保(荘園) + (36° 20' 38" 北, 138° 34' 37" 東緯度: 36.343871
経度: 138.577002) - 上野国那波郡善養寺庄(荘園) + (36° 20' 39" 北, 139° 6' 52" 東緯度: 36.344069
経度: 139.1145587)