Has coordinates 36° 22' 52" 北, 138° 8' 56" 東
プロパティ「Has coordinates」の値が「36° 22' 52" 北, 138° 8' 56" 東」であるすべてのページの一覧。
結果がごく少数だったため、近い値も表示しています。
経度: 138.14888888889)
- 小県郡安宗郷(長野県) + (36° 22' 7" 北, 138° 12' 21" 東緯度: 36.368603
経度: 138.205719) - 信濃国小県郡浦野庄(荘園) + (36° 22' 13" 北, 138° 8' 10" 東緯度: 36.370385
経度: 138.136167) - 那波郡朝倉郷(群馬県) + (36° 22' 16" 北, 139° 5' 34" 東緯度: 36.371124
経度: 139.092682) - 常陸国新治郡笠間庄(荘園) + (36° 22' 19" 北, 140° 15' 14" 東緯度: 36.371906
経度: 140.253972) - 常陸国新治郡坂戸庄(荘園) + (36° 22' 19" 北, 140° 3' 40" 東緯度: 36.372072
経度: 140.061167) - 安曇郡前科(さきしな)郷(長野県) + (36° 22' 22" 北, 137° 53' 39" 東緯度: 36.372681
経度: 137.894226) - 上野国勢多郡大室庄(荘園) + (36° 22' 22" 北, 139° 11' 0" 東緯度: 36.372758
経度: 139.183394) - 小県郡跡部郷(長野県) + (36° 22' 29" 北, 138° 9' 7" 東緯度: 36.374786
経度: 138.152023) - 下野国都賀郡薗部保(荘園) + (36° 22' 33" 北, 139° 42' 51" 東緯度: 36.375923
経度: 139.714115) - 加賀国能美郡佐美保(荘園) + (36° 22' 39" 北, 136° 23' 34" 東緯度: 36.37752
経度: 136.392817)
経度: 138.14888888889)
- 信濃国小県郡塩原牧(荘園) + (36° 22' 52" 北, 138° 8' 56" 東緯度: 36.381154
経度: 138.148976) - 小県郡福田郷(長野県) + (36° 22' 59" 北, 138° 12' 6" 東緯度: 36.383167
経度: 138.201767) - 信濃国小県郡小泉庄(荘園) + (36° 23' 0" 北, 138° 11' 16" 東緯度: 36.383352
経度: 138.187653) - 小県郡須波郷(長野県) + (36° 23' 0" 北, 138° 14' 42" 東緯度: 36.383442
経度: 138.245071) - 信濃国埴科郡大穴庄(荘園) + (36° 23' 2" 北, 137° 55' 29" 東緯度: 36.383828
経度: 137.924673) - 加賀国石川郡坎保(荘園) + (36° 23' 11" 北, 136° 38' 20" 東緯度: 36.386478
経度: 136.63889) - 新治郡巨神郷(茨城県) + (36° 23' 16" 北, 140° 12' 12" 東緯度: 36.387642
経度: 140.2034) - 那賀郡安賀郷(茨城県) + (36° 23' 18" 北, 140° 21' 21" 東緯度: 36.388298
経度: 140.35585) - 那賀郡幡田郷(茨城県) + (36° 23' 36" 北, 140° 33' 42" 東緯度: 36.393322
経度: 140.561722) - 芳賀郡物部郷(栃木県) + (36° 23' 41" 北, 140° 0' 16" 東緯度: 36.394756
経度: 140.004532)