Has coordinates 36° 28' 1" 北, 138° 9' 16" 東
プロパティ「Has coordinates」の値が「36° 28' 1" 北, 138° 9' 16" 東」であるすべてのページの一覧。
結果がごく少数だったため、近い値も表示しています。
経度: 138.15444444444)
- 下野国都賀郡戸矢子保(荘園) + (36° 27' 4" 北, 139° 38' 24" 東緯度: 36.451028
経度: 139.640045) - 加賀国石川郡河内庄(荘園) + (36° 27' 7" 北, 136° 37' 33" 東緯度: 36.45187
経度: 136.625734) - 下野国芳賀郡大内庄(荘園) + (36° 27' 13" 北, 140° 4' 13" 東緯度: 36.453714
経度: 140.070177) - 加賀国能美郡山上庄(荘園) + (36° 27' 19" 北, 136° 31' 39" 東緯度: 36.455148
経度: 136.527444) - 常陸国新治郡徳蔵庄(荘園) + (36° 27' 22" 北, 140° 14' 56" 東緯度: 36.456155
経度: 140.248887) - 更級郡麻績郷(長野県) + (36° 27' 25" 北, 138° 2' 43" 東緯度: 36.456928
経度: 138.045319) - 都賀郡山後郷(栃木県) + (36° 27' 42" 北, 139° 44' 4" 東緯度: 36.461674
経度: 139.734329) - 埴生郡坂城郷(長野県) + (36° 27' 46" 北, 138° 10' 58" 東緯度: 36.462868
経度: 138.182861) - 更級郡村上郷(長野県) + (36° 27' 57" 北, 138° 9' 16" 東緯度: 36.465714
経度: 138.154388) - 安曇郡村上郷(長野県) + (36° 28' 1" 北, 138° 9' 16" 東緯度: 36.466869
経度: 138.154343)
経度: 138.15444444444)
- 群馬郡有馬郷(群馬県) + (36° 28' 22" 北, 139° 0' 22" 東緯度: 36.472649
経度: 139.006226) - 上野国群馬郡有馬島牧(荘園) + (36° 28' 22" 北, 139° 0' 21" 東緯度: 36.472736
経度: 139.005809) - 那賀郡石上郷(茨城県) + (36° 28' 37" 北, 140° 33' 23" 東緯度: 36.476845
経度: 140.556503) - 勢多郡真壁郷(群馬県) + (36° 28' 48" 北, 139° 2' 33" 東緯度: 36.479965
経度: 139.042542) - 埴生郡礒部郷(長野県) + (36° 28' 55" 北, 138° 9' 13" 東緯度: 36.481873
経度: 138.153534) - 那賀郡日下部郷(茨城県) + (36° 29' 1" 北, 140° 24' 4" 東緯度: 36.483589
経度: 140.401108) - 加賀国石川郡針道庄(荘園) + (36° 29' 3" 北, 136° 35' 11" 東緯度: 36.484286
経度: 136.586299) - 加賀国石川郡蝶屋庄(荘園) + (36° 29' 22" 北, 136° 29' 58" 東緯度: 36.489557
経度: 136.499406) - 加賀国石川郡壷野保(荘園) + (36° 29' 23" 北, 136° 39' 15" 東緯度: 36.489592
経度: 136.654062) - 常陸国那珂郡塩篭庄(荘園) + (36° 29' 25" 北, 140° 16' 40" 東緯度: 36.490235
経度: 140.277819)