Has coordinates 36° 38' 55" 北, 139° 2' 10" 東
プロパティ「Has coordinates」の値が「36° 38' 55" 北, 139° 2' 10" 東」であるすべてのページの一覧。
結果がごく少数だったため、近い値も表示しています。
経度: 139.03611111111)
- 久慈郡岡田郷(茨城県) + (36° 37' 59" 北, 140° 23' 4" 東緯度: 36.63297
経度: 140.38432) - 水内郡芹田郷(長野県) + (36° 38' 3" 北, 138° 12' 7" 東緯度: 36.634205
経度: 138.202026) - 越中国新川郡新保御厨(荘園) + (36° 38' 11" 北, 137° 11' 37" 東緯度: 36.636515
経度: 137.193567) - 越中国新川郡熊野保(荘園) + (36° 38' 14" 北, 137° 12' 40" 東緯度: 36.6371336
経度: 137.2110977) - 高井郡稲向郷(長野県) + (36° 38' 38" 北, 138° 17' 21" 東緯度: 36.643852
経度: 138.289139) - 多珂郡賀美郷(茨城県) + (36° 38' 42" 北, 140° 31' 60" 東緯度: 36.644974
経度: 140.533249) - 利根郡渭田郷(群馬県) + (36° 38' 43" 北, 139° 2' 45" 東緯度: 36.645283
経度: 139.045715) - 礪波郡拝師郷(富山県) + (36° 38' 45" 北, 136° 56' 34" 東緯度: 36.645947
経度: 136.942703) - 信濃国水内郡市村高田庄(荘園) + (36° 38' 52" 北, 138° 12' 29" 東緯度: 36.647848
経度: 138.20793) - 水内郡尾張郷(長野県) + (36° 38' 54" 北, 138° 13' 20" 東緯度: 36.648247
経度: 138.222122)
経度: 139.03611111111)
- 片岡郡多胡郷(群馬県) + (36° 38' 55" 北, 139° 2' 10" 東緯度: 36.648624
経度: 139.036057) - 信濃国水内郡今溝庄(荘園) + (36° 38' 55" 北, 138° 12' 20" 東緯度: 36.648714
経度: 138.205667) - 上野国利根郡大藍牧(荘園) + (36° 39' 6" 北, 139° 8' 30" 東緯度: 36.651569
経度: 139.141568) - 婦負郡小子郷(富山県) + (36° 39' 6" 北, 137° 8' 43" 東緯度: 36.651661
経度: 137.145187) - 越中国砺波郡油田条(荘園) + (36° 39' 19" 北, 136° 58' 8" 東緯度: 36.6552283
経度: 136.9689686) - 水内郡古野郷(長野県) + (36° 39' 29" 北, 138° 15' 32" 東緯度: 36.658047
経度: 138.258911) - 越中国新川郡塚原保(荘園) + (36° 39' 33" 北, 137° 11' 38" 東緯度: 36.659048
経度: 137.19392) - 越中国砺波郡般若野庄(荘園) + (36° 39' 33" 北, 137° 1' 4" 東緯度: 36.659192
経度: 137.017816) - 那賀郡朝妻郷(茨城県) + (36° 39' 34" 北, 140° 15' 1" 東緯度: 36.659504
経度: 140.250176) - 上野国利根郡沼田庄(荘園) + (36° 39' 36" 北, 139° 2' 3" 東緯度: 36.660014
経度: 139.034042)