Has coordinates 36° 41' 35" 北, 136° 54' 14" 東
プロパティ「Has coordinates」の値が「36° 41' 35" 北, 136° 54' 14" 東」であるすべてのページの一覧。
結果がごく少数だったため、近い値も表示しています。
経度: 136.90388888889)
- 信濃国水内郡橡原庄(荘園) + (36° 40' 41" 北, 138° 4' 8" 東緯度: 36.678014
経度: 138.06899) - 信濃国水内郡若月庄(荘園) + (36° 40' 55" 北, 138° 14' 14" 東緯度: 36.68191
経度: 138.23723) - 那須郡熊田郷(栃木県) + (36° 41' 0" 北, 140° 6' 39" 東緯度: 36.683357
経度: 140.11087) - 越中国新川郡太田保(荘園) + (36° 41' 3" 北, 137° 12' 25" 東緯度: 36.684109
経度: 137.20689) - 下野国那須郡熊田庄(荘園) + (36° 41' 4" 北, 140° 7' 8" 東緯度: 36.684534
経度: 140.118946) - 水内郡大島郷(長野県) + (36° 41' 20" 北, 138° 18' 11" 東緯度: 36.688881
経度: 138.302917) - 越中国砺波郡宮島保(荘園) + (36° 41' 22" 北, 136° 53' 24" 東緯度: 36.689479
経度: 136.890034) - 越中国新川郡井見庄(荘園) + (36° 41' 33" 北, 137° 20' 25" 東緯度: 36.692408
経度: 137.34033) - 加賀国河北郡英田保(荘園) + (36° 41' 34" 北, 136° 43' 37" 東緯度: 36.6928527
経度: 136.7268575) - 礪波郡長岡郷(富山県) + (36° 41' 35" 北, 136° 54' 14" 東緯度: 36.693027
経度: 136.903763)
経度: 136.90388888889)
- 多珂郡藻嶋郷(茨城県) + (36° 41' 35" 北, 140° 42' 32" 東緯度: 36.693165
経度: 140.708771) - 加賀郡英多郷(一般提供情報) + (36° 41' 36" 北, 136° 43' 38" 東緯度: 36.693454
経度: 136.727114) - 利根郡男信郷(群馬県) + (36° 41' 37" 北, 139° 6' 27" 東緯度: 36.693474
経度: 139.107513) - 婦負郡川合郷(富山県) + (36° 41' 38" 北, 137° 10' 47" 東緯度: 36.693901
経度: 137.179642) - 射水郡櫛田郷(富山県) + (36° 41' 45" 北, 137° 2' 16" 東緯度: 36.695862
経度: 137.037842) - 上野国利根郡長野牧(荘園) + (36° 41' 46" 北, 138° 59' 7" 東緯度: 36.696001
経度: 138.985359) - 越中国新川郡弓庄(荘園) + (36° 41' 48" 北, 137° 20' 28" 東緯度: 36.696772
経度: 137.341052) - 越中国婦負郡御服庄(荘園) + (36° 42' 0" 北, 137° 11' 16" 東緯度: 36.700052
経度: 137.1877955) - 越中国新川郡新庄(荘園) + (36° 42' 6" 北, 137° 15' 19" 東緯度: 36.7017978
経度: 137.255333) - 越中国砺波郡田河保(荘園) + (36° 42' 9" 北, 136° 52' 46" 東緯度: 36.7026189
経度: 136.8795569)