「新川郡佐味郷(富山県)」の版間の差分
細 (1版) |
細 (1版) |
||
3行: | 3行: | ||
}} | }} | ||
その所在地は必ずしも明確ではないが、遺称地である中世の佐味郷および近世の三位郷、大三位郷の範囲によって、ほぼ現在の朝日町境・宮崎から黒部川の扇状地一帯にかけての地域に比定されている。(p.383) | その所在地は必ずしも明確ではないが、遺称地である中世の佐味郷および近世の三位郷、大三位郷の範囲によって、ほぼ現在の朝日町境・宮崎から黒部川の扇状地一帯にかけての地域に比定されている。(p.383) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ※[[『和名類聚抄』の郷名比定地について]] | ||
+ | |||
[[Category:千年村]] | [[Category:千年村]] | ||
[[Category:『和名類聚抄』の郷名]] | [[Category:『和名類聚抄』の郷名]] | ||
[[Category:富山県]] | [[Category:富山県]] |
2016年1月14日 (木) 03:41時点における最新版
緯度経度 | 36° 58' 36" 北, 137° 37' 22" 東 |
---|
その所在地は必ずしも明確ではないが、遺称地である中世の佐味郷および近世の三位郷、大三位郷の範囲によって、ほぼ現在の朝日町境・宮崎から黒部川の扇状地一帯にかけての地域に比定されている。(p.383)