「行方郡麻生郷(茨城県) 2017認証済」の版間の差分
細 (1版) |
|||
1行: | 1行: | ||
+ | ===='''行方郡麻生郷/茨城県行方市麻生 は千年村に認証されました。(2017年3月31日認証・千年村プロジェクトの調査による)'''==== | ||
+ | |||
{{千年村 | {{千年村 | ||
|Coordinates=35.987034,140.484833 | |Coordinates=35.987034,140.484833 | ||
}} | }} | ||
現在の麻生町南西部、同町麻生を中心とした地域に比定される。(p68) | 現在の麻生町南西部、同町麻生を中心とした地域に比定される。(p68) | ||
− | |||
※[[『和名類聚抄』の郷名比定地について]] | ※[[『和名類聚抄』の郷名比定地について]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===認証の経緯=== | ||
+ | 千年村プロジェクトでは、2016年度利根川水系調査において、茨城県行方市麻生(なめがたしあそう)を対象の1つとして調査を行いました。 | ||
+ | 和名類聚抄(わみょうるいじゅしょう)に記載のある行方郡麻生郷は、旧麻生町麻生(現在の行方市麻生)を中心とした地域に比定されています。本調査では行方市麻生の小字である宿(しゅく)・玄通(げんずう)・下淵(したぶち)・蒲縄(かばなわ)・田町(たまち)・古宿(ふるじゅく)・新田(しんでん)を対象としました。調査は文献・実地調査に加え、麻生市麻生郷土文化研究会の皆様との意見交換・ヒアリングを交えたものとなり、霞ヶ浦という特有の環境要因の変化とそれに対応する慎ましい生産と生活の持続を明らかにするものとなりました。<br> | ||
+ | そのような調査の成果を千年村チェックリストに記入し、千年村として認証した上で、地域の方々にも報告・確認いただきました。 | ||
+ | |||
+ | 訪問調査:2016年7月18-20日 千年村プロジェクト麻生調査班<br> | ||
+ | 申 請:2017年2月28日 松木直人(千年村プロジェクト)<br> | ||
+ | 認 証:2017年3月31日 中谷礼仁(早稲田大学/千年村プロジェクト)<br> | ||
+ | 現地報告:2017年4月5日<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 調査成果・申請内容については「千年村チェックリスト」よりご覧いただけます。 | ||
+ | |||
+ | [[:File:千年村チェックリスト(行方郡麻生郷)20170331.pdf]] | ||
[[Category:千年村]] | [[Category:千年村]] | ||
[[Category:『和名類聚抄』の郷名]] | [[Category:『和名類聚抄』の郷名]] | ||
[[Category:茨城県]] | [[Category:茨城県]] | ||
+ | [[Category:認証千年村]] |
2017年7月23日 (日) 11:45時点における版
行方郡麻生郷/茨城県行方市麻生 は千年村に認証されました。(2017年3月31日認証・千年村プロジェクトの調査による)
地図を読み込み中...
緯度経度 | 35° 59' 13" 北, 140° 29' 5" 東 |
---|
現在の麻生町南西部、同町麻生を中心とした地域に比定される。(p68)
認証の経緯
千年村プロジェクトでは、2016年度利根川水系調査において、茨城県行方市麻生(なめがたしあそう)を対象の1つとして調査を行いました。
和名類聚抄(わみょうるいじゅしょう)に記載のある行方郡麻生郷は、旧麻生町麻生(現在の行方市麻生)を中心とした地域に比定されています。本調査では行方市麻生の小字である宿(しゅく)・玄通(げんずう)・下淵(したぶち)・蒲縄(かばなわ)・田町(たまち)・古宿(ふるじゅく)・新田(しんでん)を対象としました。調査は文献・実地調査に加え、麻生市麻生郷土文化研究会の皆様との意見交換・ヒアリングを交えたものとなり、霞ヶ浦という特有の環境要因の変化とそれに対応する慎ましい生産と生活の持続を明らかにするものとなりました。
そのような調査の成果を千年村チェックリストに記入し、千年村として認証した上で、地域の方々にも報告・確認いただきました。
訪問調査:2016年7月18-20日 千年村プロジェクト麻生調査班
申 請:2017年2月28日 松木直人(千年村プロジェクト)
認 証:2017年3月31日 中谷礼仁(早稲田大学/千年村プロジェクト)
現地報告:2017年4月5日
調査成果・申請内容については「千年村チェックリスト」よりご覧いただけます。