|
|
(5人の利用者による、間の18版が非表示) |
1行: |
1行: |
| + | ===='''行方郡麻生郷/茨城県行方市麻生 は千年村に認証されました。(2017年3月31日認証・千年村プロジェクトの調査による)'''==== |
| + | |
| {{千年村 | | {{千年村 |
| |Coordinates=35.987034,140.484833 | | |Coordinates=35.987034,140.484833 |
