「「千年村トレーニングキャンプ2022@慶応義塾大学SFC」の活動報告」の版間の差分
(1人の利用者による、間の10版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
− | < | + | <h2>千年村トレーニングキャンプ@慶応義塾大学SFC が<br> |
+ | 11/12-13に開催されました</h2> | ||
− | < | + | <h3>1.経緯</h3> |
− | + | <p>千年村プロジェクトは早稲田大学、慶応大学、千葉大学、東京大学、滋賀県立大学、都市大の建築やランドスケープを専門にする様々な分野の研究室が合同で行っているプロジェクトです。<br> | |
− | そんな中、今年2022年、約2年ぶりに疾走調査への取り組みが再び動き出しました。 | + | 例年、これらの大学の研究室から先生・学生が集まり、千年村に認証されている現地に赴き泊りがけで現地の文化や地形、風景の成り立ち等を調査する「疾走調査」を行っていました。しかし、2019年の新型コロナウイルス拡大により、それらの活動は制限を受け、実施できない年が続いていました。<br> |
− | しかし、学生の中に以前からの千年村PJを経験している者が少なく、疾走調査を以前のように行うことは難しいのではないかという判断から、今年は疾走調査を行うための前段階となる「千年村トレーニングキャンプ2022」通称トレキャン(以後略称)という取り組みが発案されました。 | + | そんな中、今年2022年、約2年ぶりに疾走調査への取り組みが再び動き出しました。<br> |
+ | しかし、学生の中に以前からの千年村PJを経験している者が少なく、疾走調査を以前のように行うことは難しいのではないかという判断から、今年は疾走調査を行うための前段階となる「千年村トレーニングキャンプ2022」通称トレキャン(以後略称)という取り組みが発案されました。</p> | ||
+ | <br> | ||
− | < | + | <h3>2.トレキャンとは</h3> |
− | トレキャンを行うにあたり、①千年村を見て回るための調査手法・視座を養う「知識の基盤づくり」、②他大学同士の交流を深めることにより千年村PJへの積極的な参加・意見を募り、責任感や達成感を学生全体で分かち合うための「組織の基盤づくり」に2点を重視し行われました。 | + | トレキャンを行うにあたり、①千年村を見て回るための調査手法・視座を養う「知識の基盤づくり」、②他大学同士の交流を深めることにより千年村PJへの積極的な参加・意見を募り、責任感や達成感を学生全体で分かち合うための「組織の基盤づくり」に2点を重視し行われました。<br> |
− | 大学・学年を混合させたチームを6班作り、当日は班ごとに行動し、成果物をまとめ上げました。例年の疾走調査に対して、間に小休憩を挟むなど学生間の交流が強くなるプログラムとなっていました。(詳細は以下) | + | 大学・学年を混合させたチームを6班作り、当日は班ごとに行動し、成果物をまとめ上げました。例年の疾走調査に対して、間に小休憩を挟むなど学生間の交流が強くなるプログラムとなっていました。(詳細は以下)<br> |
+ | <br> | ||
+ | 千年村トレーニングキャンプ2022 @慶應義塾大学SFC<br> | ||
+ | ■日程 11/12(土)-13(日)<br> | ||
+ | ■場所 慶應義塾大学 湘南藤沢キャンパス(神奈川県藤沢市遠藤5322)<br> | ||
+ | <br> | ||
− | + | ■参加者 <br> | |
− | + | 総勢 42名<br> | |
− | + | 先生 石川 先生(慶應) 中谷 先生(早稲田) 木下 先生(千葉) 川井 先生(滋賀)<br> | |
− | ■参加者 | + | 学生 慶應14名 早稲田9名 千葉7名 東大3名 滋賀4名 農大1名<br> |
− | 総勢 42名 | + | <br> |
− | 先生 石川 | + | <p>■調査目的<br> |
− | 学生 慶應14名 早稲田9名 千葉7名 東大3名 滋賀4名 農大1名 | + | ・様々な専門分野の学生で組織されたチームで調査を行うことで、普段の研究では得られない集落を見る多角的な目を養う。<br> |
+ | ・調査と成果物の制作を同日に協力して行うことで、新鮮な情報の記録と、調査の整理・出力の力を養う。</p> | ||
+ | <p>■内容<br> | ||
+ | 「班ごとにSFC周辺地域を先入観なしにフィールドワークし、得られた気づきから各班の独自の切り口を導き出す。」<br> | ||
+ | 特性の異なる3つのエリアを対象地域としました。<br> | ||
+ | Ⅰ.谷戸:笹窪周辺<br> | ||
+ | Ⅱ.流域:小出川流域<br> | ||
+ | Ⅲ.台地:宇都母知神社周辺 <br> | ||
+ | [[File:画像1.png|400px]]</p> | ||
− | + | <p>■成果物<br> | |
− | + | 湘南藤沢キャンパス周辺(遠藤地区)の『ガイドブック作り』<br> | |
− | + | ・A4見開きのA5サイズ<br> | |
− | + | ・切り口は自由</p> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | <p>■スケジュール<br> | |
− | + | 12日(土):1日目<br> | |
− | + | 17:00 SFC集合<br> | |
− | + | 17:15 「千年村とは?」レクチャー(疾走調査担当より)<br> | |
+ | 17:30 ブリーフィング(石川先生による遠藤地区についてのレクチャー)<br> | ||
+ | 18:30 宿泊部屋案内 / 集金<br> | ||
+ | 19:00 解散→ 班ごとに翌日のフィールドワークの準備<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | 13日(日):2日目<br> | ||
+ | 8:00 集合 / 感染対策をして朝食<br> | ||
+ | 8:30 - 9:00 ブリーフィング<br> | ||
+ | 9:00 - 13:00 フィールドワーク<br> | ||
+ | 13:30 集合<br> | ||
+ | 13:30 - 14:30 お昼寝休憩+作業準備<br> | ||
+ | 14:30 - 17:00 作業 / グループに別れてガイド製作 / 製本<br> | ||
+ | 17:30 - 19:00 講評会<br> | ||
+ | 終バス20:12で帰宅</p> | ||
+ | <br> | ||
− | + | <h3>3.活動報告</h3><br> | |
− | + | [[File:スクリーンショット_20221124_165004.png|400px]]<br> | |
− | + | SFCの宿泊棟に一同が集まり、千年村学生事務担当から「千年村とは?」のレクチャーがありそのあとに石川先生からブリーフィングを受けました。藤沢市の現状、今後の都市計画等のお話のほか、遠藤地区のユニークなところ、魅力、褒めスポットや長く生活し続けられる点を見つけてほしいとアドバイスもいただきました。<br> | |
− | + | <br> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | [[File:スクリーンショット_20221124_165013.png|400px]]<br> | |
− | + | トレキャン用に作成したTシャツが各自に配られました(デザイン図)。<br>[[File:スクリーンショット_20221128_195205.png|400px]]<br> | |
− | + | 夜は班ごとに分かれ、フィールドワークに向け、順路や方向性を含めた話し合いをしながら夕食を取りました。<br> | |
− | + | <br> | |
− | + | [[File:スクリーンショット_20221124_165104.png|400px]]<br> | |
− | + | 二日目の朝は朝食をとった後、8時に集合し、石川先生からブリーフィングがありました。ガイドブックを作るにあたり、「ガイドブックは呪いのようなもので、人は一度知識・視点を入れられると二度と同じように景色は見られなくなる。だからこそ、新しい視点でフィールドワークに臨んでほしい」とお言葉をいただきました。<br> | |
− | + | 9時前に各班、目的地に向け出発しました。<br> | |
− | + | <br> | |
− | + | ||
+ | [[File:スクリーンショット_20221124_165117.png|400px]]<br> | ||
+ | 各班、気づいたことや感じたことをメモし、写真を撮りながらフィールドワークを進めていきました。地元の方々にお話しを聞けた班が多かったようです。<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | [[File:スクリーンショット_20221124_165129.png|400px]]<br> | ||
+ | 13時にフィールドワークを終えて帰ってきたチームはそれぞれ休憩時間をとった後にそれぞれ作業をはじめました。約4時間歩き回っていたので、しっかり睡眠をとるチームもみられました。<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | [[File:スクリーンショット_20221124_165147.png|400px]]<br> | ||
+ | 17時の講評会に向け、グループワークの時間です。<br> | ||
+ | フィールドワークで感じたことや得たことを話し合い、ガイドブックとしてまとめ上げていきました。各グループ、異なる大学・異なる専門分野の学生が集まった話し合いはとても盛り上がっていました。出来上がったものを製本し、発表し、先生方に講評をいただきました。</p> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <h3>4.成果物</h3> | ||
+ | Site笹窪周辺<br> | ||
+ | 1班 明太湖四周[[:File:1班.pdf]]<br> | ||
+ | 2班 4周カタラーナ[[:File:2班.pdf]]<br> | ||
+ | |||
+ | Site 小出川周辺<br> | ||
+ | 3班 チーム你好[[:File:3班.pdf]]<br> | ||
+ | 4班 SDGsウニ<br> | ||
+ | |||
+ | Site 宇都母知神社周辺<br> | ||
+ | 5班 ごはんですよ![[:File:5班.pdf]]<br> | ||
+ | 6班 だいたいB[[:File:6班.pdf]]<br> |
2022年11月28日 (月) 11:32時点における最新版
千年村トレーニングキャンプ@慶応義塾大学SFC が
11/12-13に開催されました
目次 |
1.経緯
千年村プロジェクトは早稲田大学、慶応大学、千葉大学、東京大学、滋賀県立大学、都市大の建築やランドスケープを専門にする様々な分野の研究室が合同で行っているプロジェクトです。
例年、これらの大学の研究室から先生・学生が集まり、千年村に認証されている現地に赴き泊りがけで現地の文化や地形、風景の成り立ち等を調査する「疾走調査」を行っていました。しかし、2019年の新型コロナウイルス拡大により、それらの活動は制限を受け、実施できない年が続いていました。
そんな中、今年2022年、約2年ぶりに疾走調査への取り組みが再び動き出しました。
しかし、学生の中に以前からの千年村PJを経験している者が少なく、疾走調査を以前のように行うことは難しいのではないかという判断から、今年は疾走調査を行うための前段階となる「千年村トレーニングキャンプ2022」通称トレキャン(以後略称)という取り組みが発案されました。
2.トレキャンとは
トレキャンを行うにあたり、①千年村を見て回るための調査手法・視座を養う「知識の基盤づくり」、②他大学同士の交流を深めることにより千年村PJへの積極的な参加・意見を募り、責任感や達成感を学生全体で分かち合うための「組織の基盤づくり」に2点を重視し行われました。
大学・学年を混合させたチームを6班作り、当日は班ごとに行動し、成果物をまとめ上げました。例年の疾走調査に対して、間に小休憩を挟むなど学生間の交流が強くなるプログラムとなっていました。(詳細は以下)
千年村トレーニングキャンプ2022 @慶應義塾大学SFC
■日程 11/12(土)-13(日)
■場所 慶應義塾大学 湘南藤沢キャンパス(神奈川県藤沢市遠藤5322)
■参加者
総勢 42名
先生 石川 先生(慶應) 中谷 先生(早稲田) 木下 先生(千葉) 川井 先生(滋賀)
学生 慶應14名 早稲田9名 千葉7名 東大3名 滋賀4名 農大1名
■調査目的
・様々な専門分野の学生で組織されたチームで調査を行うことで、普段の研究では得られない集落を見る多角的な目を養う。
・調査と成果物の制作を同日に協力して行うことで、新鮮な情報の記録と、調査の整理・出力の力を養う。
■内容
「班ごとにSFC周辺地域を先入観なしにフィールドワークし、得られた気づきから各班の独自の切り口を導き出す。」
特性の異なる3つのエリアを対象地域としました。
Ⅰ.谷戸:笹窪周辺
Ⅱ.流域:小出川流域
Ⅲ.台地:宇都母知神社周辺
■成果物
湘南藤沢キャンパス周辺(遠藤地区)の『ガイドブック作り』
・A4見開きのA5サイズ
・切り口は自由
■スケジュール
12日(土):1日目
17:00 SFC集合
17:15 「千年村とは?」レクチャー(疾走調査担当より)
17:30 ブリーフィング(石川先生による遠藤地区についてのレクチャー)
18:30 宿泊部屋案内 / 集金
19:00 解散→ 班ごとに翌日のフィールドワークの準備
13日(日):2日目
8:00 集合 / 感染対策をして朝食
8:30 - 9:00 ブリーフィング
9:00 - 13:00 フィールドワーク
13:30 集合
13:30 - 14:30 お昼寝休憩+作業準備
14:30 - 17:00 作業 / グループに別れてガイド製作 / 製本
17:30 - 19:00 講評会
終バス20:12で帰宅
3.活動報告
SFCの宿泊棟に一同が集まり、千年村学生事務担当から「千年村とは?」のレクチャーがありそのあとに石川先生からブリーフィングを受けました。藤沢市の現状、今後の都市計画等のお話のほか、遠藤地区のユニークなところ、魅力、褒めスポットや長く生活し続けられる点を見つけてほしいとアドバイスもいただきました。
トレキャン用に作成したTシャツが各自に配られました(デザイン図)。
夜は班ごとに分かれ、フィールドワークに向け、順路や方向性を含めた話し合いをしながら夕食を取りました。
二日目の朝は朝食をとった後、8時に集合し、石川先生からブリーフィングがありました。ガイドブックを作るにあたり、「ガイドブックは呪いのようなもので、人は一度知識・視点を入れられると二度と同じように景色は見られなくなる。だからこそ、新しい視点でフィールドワークに臨んでほしい」とお言葉をいただきました。
9時前に各班、目的地に向け出発しました。
各班、気づいたことや感じたことをメモし、写真を撮りながらフィールドワークを進めていきました。地元の方々にお話しを聞けた班が多かったようです。
13時にフィールドワークを終えて帰ってきたチームはそれぞれ休憩時間をとった後にそれぞれ作業をはじめました。約4時間歩き回っていたので、しっかり睡眠をとるチームもみられました。
17時の講評会に向け、グループワークの時間です。
フィールドワークで感じたことや得たことを話し合い、ガイドブックとしてまとめ上げていきました。各グループ、異なる大学・異なる専門分野の学生が集まった話し合いはとても盛り上がっていました。出来上がったものを製本し、発表し、先生方に講評をいただきました。</p>
4.成果物
Site笹窪周辺
1班 明太湖四周File:1班.pdf
2班 4周カタラーナFile:2班.pdf
Site 小出川周辺
3班 チーム你好File:3班.pdf
4班 SDGsウニ
Site 宇都母知神社周辺
5班 ごはんですよ!File:5班.pdf
6班 だいたいBFile:6班.pdf