「和泉国日根郡長滝庄(荘園)」の版間の差分
(トーク) |
|||
(2人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
{{千年村 | {{千年村 | ||
− | |Coordinates=34. | + | |Coordinates=34.387377, 135.315781 |
}} | }} | ||
− | 【明治村字名】 鶴原・下瓦屋・野野・上瓦屋・中庄・湊・吉見・岡本・俵屋新田・佐野・嘉祥寺・安松・樫井・長滝・中通庄・長滝庄 ※泉佐野市鶴原を代表点としてプロット(参考市町村名+明治村字名が現在の住所に一致) | + | 【明治村字名】 鶴原・下瓦屋・野野・上瓦屋・中庄・湊・吉見・岡本・俵屋新田・佐野・嘉祥寺・安松・樫井・長滝・中通庄・長滝庄 ※泉佐野市鶴原を代表点としてプロット(参考市町村名+明治村字名が現在の住所に一致)<br> |
+ | '''→お寄せいただいた情報を基に修正。泉佐野市長滝を代表点としてプロット。(参考市町村名+明治村字名が現在の住所に一致)'''<br> | ||
+ | 提供元:海老澤衷 様<br> | ||
+ | お寄せいただいた情報: | ||
+ | <blockquote> | ||
+ | 日根郡長滝庄が鶴原の近くにあり、これはJR長滝駅付近に改めるべきです。この付近に長滝の地名は多くあり、考古学的にも長滝条里水田があったところとして知られています。 | ||
+ | </blockquote> | ||
+ | |||
+ | ※[[「日本荘園データベース」の荘園比定地について]] | ||
+ | |||
[[Category:千年村]] | [[Category:千年村]] | ||
+ | [[Category:荘園]] | ||
[[Category:和泉国]] | [[Category:和泉国]] |
2023年2月9日 (木) 11:18時点における最新版
地図を読み込み中...
緯度経度 | 34° 23' 15" 北, 135° 18' 57" 東 |
---|
【明治村字名】 鶴原・下瓦屋・野野・上瓦屋・中庄・湊・吉見・岡本・俵屋新田・佐野・嘉祥寺・安松・樫井・長滝・中通庄・長滝庄 ※泉佐野市鶴原を代表点としてプロット(参考市町村名+明治村字名が現在の住所に一致)
→お寄せいただいた情報を基に修正。泉佐野市長滝を代表点としてプロット。(参考市町村名+明治村字名が現在の住所に一致)
提供元:海老澤衷 様
お寄せいただいた情報:
日根郡長滝庄が鶴原の近くにあり、これはJR長滝駅付近に改めるべきです。この付近に長滝の地名は多くあり、考古学的にも長滝条里水田があったところとして知られています。