「播磨国赤穂郡坂越庄(荘園)」の版間の差分
Tom.ogino7718 (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{千年村 |Coordinates=34.7602107,134.4252603 }} 【明治村字名】 坂越浦・御崎新浜・尾崎・中・南野中・北野中・砂子・浜市・高野・根...」) |
|||
3行: | 3行: | ||
}} | }} | ||
【明治村字名】 坂越浦・御崎新浜・尾崎・中・南野中・北野中・砂子・浜市・高野・根木・目坂・木津・塩屋・戸島新田・大津・木生谷・織万・石箇崎・鳥撫・真木・加里屋町(荘園志料)・坂越・南野中・北野中・砂子・浜市・目坂・木津・高野・根木・仮屋・中村・尾崎・新浜・塩屋・新田・大津・折方・木生谷・牧・鳥撫・真木(播州赤穂郡志) ※兵庫県赤穂市坂越を代表点としてプロット(明治村字名を一部変更(上下/東西南北/町村宿等の有無)) | 【明治村字名】 坂越浦・御崎新浜・尾崎・中・南野中・北野中・砂子・浜市・高野・根木・目坂・木津・塩屋・戸島新田・大津・木生谷・織万・石箇崎・鳥撫・真木・加里屋町(荘園志料)・坂越・南野中・北野中・砂子・浜市・目坂・木津・高野・根木・仮屋・中村・尾崎・新浜・塩屋・新田・大津・折方・木生谷・牧・鳥撫・真木(播州赤穂郡志) ※兵庫県赤穂市坂越を代表点としてプロット(明治村字名を一部変更(上下/東西南北/町村宿等の有無)) | ||
+ | |||
+ | ※[[「日本荘園データベース」の荘園比定地について]] | ||
+ | |||
[[Category:千年村]] | [[Category:千年村]] | ||
+ | [[Category:荘園]] | ||
[[Category:播磨国]] | [[Category:播磨国]] |
2023年2月9日 (木) 11:34時点における最新版
地図を読み込み中...
緯度経度 | 34° 45' 37" 北, 134° 25' 31" 東 |
---|
【明治村字名】 坂越浦・御崎新浜・尾崎・中・南野中・北野中・砂子・浜市・高野・根木・目坂・木津・塩屋・戸島新田・大津・木生谷・織万・石箇崎・鳥撫・真木・加里屋町(荘園志料)・坂越・南野中・北野中・砂子・浜市・目坂・木津・高野・根木・仮屋・中村・尾崎・新浜・塩屋・新田・大津・折方・木生谷・牧・鳥撫・真木(播州赤穂郡志) ※兵庫県赤穂市坂越を代表点としてプロット(明治村字名を一部変更(上下/東西南北/町村宿等の有無))