「遠江国佐野郡原田庄(荘園)」の版間の差分
(トーク) |
|||
3行: | 3行: | ||
}} | }} | ||
【明治村字名】 原川町・岡津・谷和・高田・吉岡・原谷・細谷・本郷・西山・幡鎌・寺田・原田・山崎・桑地・宮箇島・杼原・高山・正道・平島・大和田・丹間・孕石・萩間・井尻・黒股・久井島・中島・上島・河原田・栗島・市井平・榑子・大畑・田代 ※ 静岡県掛川市原川を代表点としてプロット(明治村字名を一部変更(上下/東西南北/町村宿等の有無)) | 【明治村字名】 原川町・岡津・谷和・高田・吉岡・原谷・細谷・本郷・西山・幡鎌・寺田・原田・山崎・桑地・宮箇島・杼原・高山・正道・平島・大和田・丹間・孕石・萩間・井尻・黒股・久井島・中島・上島・河原田・栗島・市井平・榑子・大畑・田代 ※ 静岡県掛川市原川を代表点としてプロット(明治村字名を一部変更(上下/東西南北/町村宿等の有無)) | ||
+ | |||
+ | ※[[「日本荘園データベース」の荘園比定地について]] | ||
+ | |||
[[Category:千年村]] | [[Category:千年村]] | ||
+ | [[Category:荘園]] | ||
[[Category:遠江国]] | [[Category:遠江国]] |
2023年2月9日 (木) 12:00時点における版
緯度経度 | 34° 45' 48" 北, 137° 57' 50" 東 |
---|
【明治村字名】 原川町・岡津・谷和・高田・吉岡・原谷・細谷・本郷・西山・幡鎌・寺田・原田・山崎・桑地・宮箇島・杼原・高山・正道・平島・大和田・丹間・孕石・萩間・井尻・黒股・久井島・中島・上島・河原田・栗島・市井平・榑子・大畑・田代 ※ 静岡県掛川市原川を代表点としてプロット(明治村字名を一部変更(上下/東西南北/町村宿等の有無))