「遠江国山名郡山名庄(荘園)」の版間の差分
(トーク) |
|||
3行: | 3行: | ||
}} | }} | ||
【明治村字名】 村松・上末本・下末本・菅谷・東別所・上久野・中久野・下久野・西別所・鶴松・平宇・上山梨・中山梨・下山梨・市場・下・馬箇谷・一色・三沢・中・大日・飯田・鴨岡・下鴨岡・上福田地・下福田地・戸綿・向天方・大鳥居・問詰・鍛冶島・亀久保・城下・三倉・森町・天宮・天宮新町・薄場・葛布・草箇谷・粟倉・上河原・谷川・田中・天方・中田・石川・萱間・出目・赤根・大久保・片瀬・谷崎・宮代・橘谷・北川原・不入斗・久津部・袋井・川井・木原・西島・玉越・土橋・堀越・岩井・三箇野・明箇野・西田・孫左衛門新田・新池・新貝・彦島・松袋井・上方丈・下方丈 ※静岡県袋井市村松を代表点としてプロット(参考市町村名+明治村字名が現在の住所に一致) | 【明治村字名】 村松・上末本・下末本・菅谷・東別所・上久野・中久野・下久野・西別所・鶴松・平宇・上山梨・中山梨・下山梨・市場・下・馬箇谷・一色・三沢・中・大日・飯田・鴨岡・下鴨岡・上福田地・下福田地・戸綿・向天方・大鳥居・問詰・鍛冶島・亀久保・城下・三倉・森町・天宮・天宮新町・薄場・葛布・草箇谷・粟倉・上河原・谷川・田中・天方・中田・石川・萱間・出目・赤根・大久保・片瀬・谷崎・宮代・橘谷・北川原・不入斗・久津部・袋井・川井・木原・西島・玉越・土橋・堀越・岩井・三箇野・明箇野・西田・孫左衛門新田・新池・新貝・彦島・松袋井・上方丈・下方丈 ※静岡県袋井市村松を代表点としてプロット(参考市町村名+明治村字名が現在の住所に一致) | ||
+ | |||
+ | ※[[「日本荘園データベース」の荘園比定地について]] | ||
+ | |||
[[Category:千年村]] | [[Category:千年村]] | ||
+ | [[Category:荘園]] | ||
[[Category:遠江国]] | [[Category:遠江国]] |
2023年2月9日 (木) 12:00時点における最新版
地図を読み込み中...
緯度経度 | 34° 45' 52" 北, 137° 56' 2" 東 |
---|
【明治村字名】 村松・上末本・下末本・菅谷・東別所・上久野・中久野・下久野・西別所・鶴松・平宇・上山梨・中山梨・下山梨・市場・下・馬箇谷・一色・三沢・中・大日・飯田・鴨岡・下鴨岡・上福田地・下福田地・戸綿・向天方・大鳥居・問詰・鍛冶島・亀久保・城下・三倉・森町・天宮・天宮新町・薄場・葛布・草箇谷・粟倉・上河原・谷川・田中・天方・中田・石川・萱間・出目・赤根・大久保・片瀬・谷崎・宮代・橘谷・北川原・不入斗・久津部・袋井・川井・木原・西島・玉越・土橋・堀越・岩井・三箇野・明箇野・西田・孫左衛門新田・新池・新貝・彦島・松袋井・上方丈・下方丈 ※静岡県袋井市村松を代表点としてプロット(参考市町村名+明治村字名が現在の住所に一致)