「阿波国麻殖郡麻殖庄(荘園)」の版間の差分
(トーク) |
|||
3行: | 3行: | ||
}} | }} | ||
【明治村字名】 西麻植・麻植塚・牛島・森山・飯尾・喜来・鴨島 ※徳島県吉野川市鴨島町西麻植を代表点としてプロット(明治村字名を一部変更(合併等による固有名詞の付与)) | 【明治村字名】 西麻植・麻植塚・牛島・森山・飯尾・喜来・鴨島 ※徳島県吉野川市鴨島町西麻植を代表点としてプロット(明治村字名を一部変更(合併等による固有名詞の付与)) | ||
+ | |||
+ | ※[[「日本荘園データベース」の荘園比定地について]] | ||
+ | |||
[[Category:千年村]] | [[Category:千年村]] | ||
+ | [[Category:荘園]] | ||
[[Category:阿波国]] | [[Category:阿波国]] |
2023年2月9日 (木) 12:02時点における最新版
緯度経度 | 34° 4' 18" 北, 134° 20' 15" 東 |
---|
【明治村字名】 西麻植・麻植塚・牛島・森山・飯尾・喜来・鴨島 ※徳島県吉野川市鴨島町西麻植を代表点としてプロット(明治村字名を一部変更(合併等による固有名詞の付与))