「佐久郡青沼郷(長野県)」の版間の差分
(ページの作成:「{{千年村 |Coordinates=36.191166892827546,138.48939428835791 }} 提供元:佐藤 様<br> お寄せいただいた情報: <blockquote> 『日本歴史地名体系...」) |
|||
| 2行: | 2行: | ||
|Coordinates=36.191166892827546,138.48939428835791 | |Coordinates=36.191166892827546,138.48939428835791 | ||
}} | }} | ||
| − | + | [[Category:千年村]] | |
| + | [[Category:一般提供情報]] | ||
| + | [[Category:『和名類聚抄』の郷名]] | ||
| + | [[Category:長野県]] | ||
提供元:佐藤 様<br> | 提供元:佐藤 様<br> | ||
お寄せいただいた情報: | お寄せいただいた情報: | ||
| 8行: | 11行: | ||
『日本歴史地名体系』は、「青沼郷」について、「平賀・田口・入沢にわたる地域」と比定する(p.104)。佐久市下越での伝承では、長慶寺(佐久市下越497)の南に「蓮葉の池」があり、周辺を「青沼の里」と称したという(p.102)。なお、明治22年(1889年)から昭和31年(1956年)まで存在した青沼村(現在の佐久市入沢、平林)は、この伝承から命名された(『角川日本地名大辞典』p72,73)。 | 『日本歴史地名体系』は、「青沼郷」について、「平賀・田口・入沢にわたる地域」と比定する(p.104)。佐久市下越での伝承では、長慶寺(佐久市下越497)の南に「蓮葉の池」があり、周辺を「青沼の里」と称したという(p.102)。なお、明治22年(1889年)から昭和31年(1956年)まで存在した青沼村(現在の佐久市入沢、平林)は、この伝承から命名された(『角川日本地名大辞典』p72,73)。 | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
2025年7月24日 (木) 20:43時点における版
地図を読み込み中...
| 緯度経度 | 36° 11' 28" 北, 138° 29' 22" 東 |
|---|
提供元:佐藤 様
お寄せいただいた情報:
『日本歴史地名体系』は、「青沼郷」について、「平賀・田口・入沢にわたる地域」と比定する(p.104)。佐久市下越での伝承では、長慶寺(佐久市下越497)の南に「蓮葉の池」があり、周辺を「青沼の里」と称したという(p.102)。なお、明治22年(1889年)から昭和31年(1956年)まで存在した青沼村(現在の佐久市入沢、平林)は、この伝承から命名された(『角川日本地名大辞典』p72,73)。
