「越後国沼垂郡奥山庄(荘園)」の版間の差分
(トーク) |
|||
(1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
3行: | 3行: | ||
}} | }} | ||
【明治村字名】 中条町・西条・久保田・本郷・江上・並槻・野中・羽黒・赤川・加賀新・館越・築地・築地新・下高田・山王・高畑・宮瀬・笹口浜・中村浜・村松浜・柴橋・大塚・八田・東河内・・草野・西河内・新館・鷹巣・船戸・小船戸・長橋・関沢・飯角・乙・菅田・富岡・大出・荒井浜・地本・江尻新田・八幡新・古館・鷹野・横道・土作・平木田・十二天・山屋・小地谷・伊徳寺・北成田新田・宮川新田・竹島新田・苔実新田・中倉新田・高橋新田・堀口新田・弥彦岡新田・塩津新田・城塚新田(=中条町)・黒川町・東牧・下赤谷・下江端・下館・近江・切田・蔵王・塩沢・太田野原・坪穴・栗木野・夏井・持倉・黒俣・大長谷・須巻・鍬江・小長谷・下荒沢・鼓岡・坂井・熱田坂・宮久(=黒川村)・藤塚浜・稲荷岡(=紫雲寺町)・貝塚・金山・下坂町・下小中山・貝屋・小国谷(=加治川村)・下関・上関・幾地・山本(=関川村 ※新潟県胎内市久保田を代表点としてプロット(参考市町村名を変更(合併による名称変更)) | 【明治村字名】 中条町・西条・久保田・本郷・江上・並槻・野中・羽黒・赤川・加賀新・館越・築地・築地新・下高田・山王・高畑・宮瀬・笹口浜・中村浜・村松浜・柴橋・大塚・八田・東河内・・草野・西河内・新館・鷹巣・船戸・小船戸・長橋・関沢・飯角・乙・菅田・富岡・大出・荒井浜・地本・江尻新田・八幡新・古館・鷹野・横道・土作・平木田・十二天・山屋・小地谷・伊徳寺・北成田新田・宮川新田・竹島新田・苔実新田・中倉新田・高橋新田・堀口新田・弥彦岡新田・塩津新田・城塚新田(=中条町)・黒川町・東牧・下赤谷・下江端・下館・近江・切田・蔵王・塩沢・太田野原・坪穴・栗木野・夏井・持倉・黒俣・大長谷・須巻・鍬江・小長谷・下荒沢・鼓岡・坂井・熱田坂・宮久(=黒川村)・藤塚浜・稲荷岡(=紫雲寺町)・貝塚・金山・下坂町・下小中山・貝屋・小国谷(=加治川村)・下関・上関・幾地・山本(=関川村 ※新潟県胎内市久保田を代表点としてプロット(参考市町村名を変更(合併による名称変更)) | ||
+ | |||
+ | ※[[「日本荘園データベース」の荘園比定地について]] | ||
+ | |||
[[Category:千年村]] | [[Category:千年村]] | ||
+ | [[Category:荘園]] | ||
[[Category:越後国]] | [[Category:越後国]] |
2023年2月9日 (木) 11:56時点における最新版
地図を読み込み中...
緯度経度 | 38° 3' 53" 北, 139° 23' 36" 東 |
---|
【明治村字名】 中条町・西条・久保田・本郷・江上・並槻・野中・羽黒・赤川・加賀新・館越・築地・築地新・下高田・山王・高畑・宮瀬・笹口浜・中村浜・村松浜・柴橋・大塚・八田・東河内・・草野・西河内・新館・鷹巣・船戸・小船戸・長橋・関沢・飯角・乙・菅田・富岡・大出・荒井浜・地本・江尻新田・八幡新・古館・鷹野・横道・土作・平木田・十二天・山屋・小地谷・伊徳寺・北成田新田・宮川新田・竹島新田・苔実新田・中倉新田・高橋新田・堀口新田・弥彦岡新田・塩津新田・城塚新田(=中条町)・黒川町・東牧・下赤谷・下江端・下館・近江・切田・蔵王・塩沢・太田野原・坪穴・栗木野・夏井・持倉・黒俣・大長谷・須巻・鍬江・小長谷・下荒沢・鼓岡・坂井・熱田坂・宮久(=黒川村)・藤塚浜・稲荷岡(=紫雲寺町)・貝塚・金山・下坂町・下小中山・貝屋・小国谷(=加治川村)・下関・上関・幾地・山本(=関川村 ※新潟県胎内市久保田を代表点としてプロット(参考市町村名を変更(合併による名称変更))