「参河国八名郡宇利庄(荘園)」の版間の差分
(トーク) |
|||
(1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
3行: | 3行: | ||
}} | }} | ||
【明治村字名】 上吉田・下吉田・吉川・大野・養父・高井・竹輪・赤岩・長楽・月ケ谷・長彦・庭野・金田・若宮・多米・神郷・神ケ谷・乗本・多利野・黄柳・一色・巣山・細川・下平・六郎貝津・名号・名越・能登瀬・井代・下宇利・八名井・塩沢・鳥原・黒田・中宇利・小畑・井之島・中島・草加部・牛川・浪之上・三渡野・つつみ之上・犬之子・天王・堀之内・竹之内・藤ケ池・八反ケ谷・五井・暮川・嵩山・一鍬田・楽筒・楠木・麻生田・土筒・北岡新田・松原 ※愛知県新城市上吉田を代表点としてプロット(参考市町村名+明治村字名が現在の住所に一致) | 【明治村字名】 上吉田・下吉田・吉川・大野・養父・高井・竹輪・赤岩・長楽・月ケ谷・長彦・庭野・金田・若宮・多米・神郷・神ケ谷・乗本・多利野・黄柳・一色・巣山・細川・下平・六郎貝津・名号・名越・能登瀬・井代・下宇利・八名井・塩沢・鳥原・黒田・中宇利・小畑・井之島・中島・草加部・牛川・浪之上・三渡野・つつみ之上・犬之子・天王・堀之内・竹之内・藤ケ池・八反ケ谷・五井・暮川・嵩山・一鍬田・楽筒・楠木・麻生田・土筒・北岡新田・松原 ※愛知県新城市上吉田を代表点としてプロット(参考市町村名+明治村字名が現在の住所に一致) | ||
+ | |||
+ | ※[[「日本荘園データベース」の荘園比定地について]] | ||
+ | |||
[[Category:千年村]] | [[Category:千年村]] | ||
+ | [[Category:荘園]] | ||
[[Category:参河国]] | [[Category:参河国]] |
2023年2月9日 (木) 11:15時点における最新版
地図を読み込み中...
緯度経度 | 34° 54' 4" 北, 137° 36' 7" 東 |
---|
【明治村字名】 上吉田・下吉田・吉川・大野・養父・高井・竹輪・赤岩・長楽・月ケ谷・長彦・庭野・金田・若宮・多米・神郷・神ケ谷・乗本・多利野・黄柳・一色・巣山・細川・下平・六郎貝津・名号・名越・能登瀬・井代・下宇利・八名井・塩沢・鳥原・黒田・中宇利・小畑・井之島・中島・草加部・牛川・浪之上・三渡野・つつみ之上・犬之子・天王・堀之内・竹之内・藤ケ池・八反ケ谷・五井・暮川・嵩山・一鍬田・楽筒・楠木・麻生田・土筒・北岡新田・松原 ※愛知県新城市上吉田を代表点としてプロット(参考市町村名+明治村字名が現在の住所に一致)