「参河国賀茂郡高橋庄(荘園)」の版間の差分
(トーク) |
|||
(1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
3行: | 3行: | ||
}} | }} | ||
【明治村字名】 渡合・加納御船・亀首・深見・一色・市野野・石飛・折平・北曾木・田茂平・石畳・東枝下・西枝下・乙見・中山・大畑・広見・椿・小白見・室・中金・葛・山路・小峯・国付・藤沢・東広瀬・西広瀬・松嶺・押沢・岩倉・赤倉・赤原・六木・南古瀬間・古瀬間・梅ケ坪・荒井・力石・上伊保・林添・本地・千足・南薊生・北薊生・福谷・篠原・土橋・挙母・飛泉・猿投・打越・上野山・金谷・下市場・今・山室・長興寺・下林・越戸・花本・福田原新田・伊保堂・殿貝津・下伊保・宮口・渋川・森・御立・牛野・寺部・渡合・大見・市木・岩滝・矢並・池田・小呂・上鷹見・下鷹見・成合・寺谷下・千鳥・手呂・平井・本徳・飯野・黒笹・一色・田籾・山室・明知・三好・迫・舞木 ※愛知県豊田市亀首町を代表点としてプロット(明治村字名を一部変更(上下/東西南北/町村宿等の有無)) | 【明治村字名】 渡合・加納御船・亀首・深見・一色・市野野・石飛・折平・北曾木・田茂平・石畳・東枝下・西枝下・乙見・中山・大畑・広見・椿・小白見・室・中金・葛・山路・小峯・国付・藤沢・東広瀬・西広瀬・松嶺・押沢・岩倉・赤倉・赤原・六木・南古瀬間・古瀬間・梅ケ坪・荒井・力石・上伊保・林添・本地・千足・南薊生・北薊生・福谷・篠原・土橋・挙母・飛泉・猿投・打越・上野山・金谷・下市場・今・山室・長興寺・下林・越戸・花本・福田原新田・伊保堂・殿貝津・下伊保・宮口・渋川・森・御立・牛野・寺部・渡合・大見・市木・岩滝・矢並・池田・小呂・上鷹見・下鷹見・成合・寺谷下・千鳥・手呂・平井・本徳・飯野・黒笹・一色・田籾・山室・明知・三好・迫・舞木 ※愛知県豊田市亀首町を代表点としてプロット(明治村字名を一部変更(上下/東西南北/町村宿等の有無)) | ||
+ | |||
+ | ※[[「日本荘園データベース」の荘園比定地について]] | ||
+ | |||
[[Category:千年村]] | [[Category:千年村]] | ||
+ | [[Category:荘園]] | ||
[[Category:参河国]] | [[Category:参河国]] |
2023年2月9日 (木) 11:15時点における最新版
地図を読み込み中...
緯度経度 | 35° 8' 41" 北, 137° 10' 28" 東 |
---|
【明治村字名】 渡合・加納御船・亀首・深見・一色・市野野・石飛・折平・北曾木・田茂平・石畳・東枝下・西枝下・乙見・中山・大畑・広見・椿・小白見・室・中金・葛・山路・小峯・国付・藤沢・東広瀬・西広瀬・松嶺・押沢・岩倉・赤倉・赤原・六木・南古瀬間・古瀬間・梅ケ坪・荒井・力石・上伊保・林添・本地・千足・南薊生・北薊生・福谷・篠原・土橋・挙母・飛泉・猿投・打越・上野山・金谷・下市場・今・山室・長興寺・下林・越戸・花本・福田原新田・伊保堂・殿貝津・下伊保・宮口・渋川・森・御立・牛野・寺部・渡合・大見・市木・岩滝・矢並・池田・小呂・上鷹見・下鷹見・成合・寺谷下・千鳥・手呂・平井・本徳・飯野・黒笹・一色・田籾・山室・明知・三好・迫・舞木 ※愛知県豊田市亀首町を代表点としてプロット(明治村字名を一部変更(上下/東西南北/町村宿等の有無))