「駿河国駿河郡大沼鮎沢御厨(荘園)」の版間の差分
(トーク) |
|||
(1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
3行: | 3行: | ||
}} | }} | ||
【明治村字名】 上小林・山尾田・増田・大堰・岩波・中丸・下古城・六日市場・須走・塚原・芝怒田・神山・山之尻・清後・棚頭・上野・上古城・古沢・下小林・大胡田・一色・中日向・用沢・阿多野新田・新芝・小山・所領・印野・鷹巣・北畑・萩原・生土・深沢・今里・萩蕪・菅沼・藤曲・西田中・大坂・中清水・竃新田・沼田・笹塚・永塚・下和田・仁杉・二子・大窪・深山・十里木・中畑・飯塚・萩原新田・川島田・杉名沢・神場・中山・茱萸沢・新橋・野中・東田中・二之岡・北久原・湯船・中島・東山新田・二枚橋・御殿場・桑木・小倉野新田・水土野新田・保土沢新田・川柳新田・駒門新田・萩原・板妻・竹之下・深良・御宿・柳島・吉久保・大平・上田・葛山・金沢・千福・石脇・大御神・木賀 ※静岡県御殿場市上小林を代表点としてプロット(参考市町村名+明治村字名が現在の住所に一致) | 【明治村字名】 上小林・山尾田・増田・大堰・岩波・中丸・下古城・六日市場・須走・塚原・芝怒田・神山・山之尻・清後・棚頭・上野・上古城・古沢・下小林・大胡田・一色・中日向・用沢・阿多野新田・新芝・小山・所領・印野・鷹巣・北畑・萩原・生土・深沢・今里・萩蕪・菅沼・藤曲・西田中・大坂・中清水・竃新田・沼田・笹塚・永塚・下和田・仁杉・二子・大窪・深山・十里木・中畑・飯塚・萩原新田・川島田・杉名沢・神場・中山・茱萸沢・新橋・野中・東田中・二之岡・北久原・湯船・中島・東山新田・二枚橋・御殿場・桑木・小倉野新田・水土野新田・保土沢新田・川柳新田・駒門新田・萩原・板妻・竹之下・深良・御宿・柳島・吉久保・大平・上田・葛山・金沢・千福・石脇・大御神・木賀 ※静岡県御殿場市上小林を代表点としてプロット(参考市町村名+明治村字名が現在の住所に一致) | ||
+ | |||
+ | ※[[「日本荘園データベース」の荘園比定地について]] | ||
+ | |||
[[Category:千年村]] | [[Category:千年村]] | ||
+ | [[Category:荘園]] | ||
[[Category:駿河国]] | [[Category:駿河国]] |
2023年2月9日 (木) 12:04時点における最新版
地図を読み込み中...
緯度経度 | 35° 20' 18" 北, 138° 54' 49" 東 |
---|
【明治村字名】 上小林・山尾田・増田・大堰・岩波・中丸・下古城・六日市場・須走・塚原・芝怒田・神山・山之尻・清後・棚頭・上野・上古城・古沢・下小林・大胡田・一色・中日向・用沢・阿多野新田・新芝・小山・所領・印野・鷹巣・北畑・萩原・生土・深沢・今里・萩蕪・菅沼・藤曲・西田中・大坂・中清水・竃新田・沼田・笹塚・永塚・下和田・仁杉・二子・大窪・深山・十里木・中畑・飯塚・萩原新田・川島田・杉名沢・神場・中山・茱萸沢・新橋・野中・東田中・二之岡・北久原・湯船・中島・東山新田・二枚橋・御殿場・桑木・小倉野新田・水土野新田・保土沢新田・川柳新田・駒門新田・萩原・板妻・竹之下・深良・御宿・柳島・吉久保・大平・上田・葛山・金沢・千福・石脇・大御神・木賀 ※静岡県御殿場市上小林を代表点としてプロット(参考市町村名+明治村字名が現在の住所に一致)