「豊後国海部郡臼杵庄(荘園)」の版間の差分
(トーク) |
|||
(1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
3行: | 3行: | ||
}} | }} | ||
【明治村字名】 小切畠・提内・正願・広原・才倉・挟岡・半三・中原・岩屋川・井上・吉小野・久木小野・江無田・門前・田篠・戸室・市浜・馬代・荒田・家野・乙見・山路・高須・掻懐・左津留・中尾・払川・深田・望月・田井迫・野・小河内・福良・仁王座・原・海添・野屋敷・平沢水・内畠・塩田・板知屋・大泊・風成・坪江・深江・広江・楠屋・蒲戸・長目浦・浦代・堅浦・徳浦・志手・警固屋・松崎・門前・小園・道篭・岡・平岩・道尾・長野・迫口・蔵富・赤木・原・垣篭・葛畠・松川・河原内・東神野・下河内・奥河内・勇土・鬼丸・井牟田 ※臼杵市吉小野を代表点としてプロット(参考市町村名+明治村字名が現在の住所に一致) | 【明治村字名】 小切畠・提内・正願・広原・才倉・挟岡・半三・中原・岩屋川・井上・吉小野・久木小野・江無田・門前・田篠・戸室・市浜・馬代・荒田・家野・乙見・山路・高須・掻懐・左津留・中尾・払川・深田・望月・田井迫・野・小河内・福良・仁王座・原・海添・野屋敷・平沢水・内畠・塩田・板知屋・大泊・風成・坪江・深江・広江・楠屋・蒲戸・長目浦・浦代・堅浦・徳浦・志手・警固屋・松崎・門前・小園・道篭・岡・平岩・道尾・長野・迫口・蔵富・赤木・原・垣篭・葛畠・松川・河原内・東神野・下河内・奥河内・勇土・鬼丸・井牟田 ※臼杵市吉小野を代表点としてプロット(参考市町村名+明治村字名が現在の住所に一致) | ||
+ | |||
+ | ※[[「日本荘園データベース」の荘園比定地について]] | ||
+ | |||
[[Category:千年村]] | [[Category:千年村]] | ||
+ | [[Category:荘園]] | ||
[[Category:豊後国]] | [[Category:豊後国]] |
2023年2月9日 (木) 11:53時点における最新版
地図を読み込み中...
緯度経度 | 33° 6' 40" 北, 131° 44' 0" 東 |
---|
【明治村字名】 小切畠・提内・正願・広原・才倉・挟岡・半三・中原・岩屋川・井上・吉小野・久木小野・江無田・門前・田篠・戸室・市浜・馬代・荒田・家野・乙見・山路・高須・掻懐・左津留・中尾・払川・深田・望月・田井迫・野・小河内・福良・仁王座・原・海添・野屋敷・平沢水・内畠・塩田・板知屋・大泊・風成・坪江・深江・広江・楠屋・蒲戸・長目浦・浦代・堅浦・徳浦・志手・警固屋・松崎・門前・小園・道篭・岡・平岩・道尾・長野・迫口・蔵富・赤木・原・垣篭・葛畠・松川・河原内・東神野・下河内・奥河内・勇土・鬼丸・井牟田 ※臼杵市吉小野を代表点としてプロット(参考市町村名+明治村字名が現在の住所に一致)