「陸奥国会津郡河沼庄(荘園)」の版間の差分
(トーク) |
|||
(1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
3行: | 3行: | ||
}} | }} | ||
【明治村字名】 八田野・強清水新田・稲荷原新田・生居・田・漆沢新田・界新田・駒板・駒板新田・浅野・中林新田・北山新田・長谷地新田・原田新田・堤新田・南高野・横堀新田・六町原・塩庭・塩庭新田・藤倉・倉道・槻橋・原・新屋敷新田・沢目新田・久木沢・北高野新田・茶磑・森新田・堂島新田・鴨田新田・大和田・熊野堂・京出・郡山・高畠・代田・岡谷地新田・田計・島・高瀬新田・水谷地新田・浜崎・沼上・上田谷地・栗宮新田・笈川・王領・田中・八日町・竹内・森代未丸・笠目・上樽川・下樽川・中代・北田・堂畠・勝常・五町目・熊川・中目・佐野 ※福島県会津若松市河東町八田八田野を代表点としてプロット(明治村字名を一部変更(合併等による固有名詞の付与)) | 【明治村字名】 八田野・強清水新田・稲荷原新田・生居・田・漆沢新田・界新田・駒板・駒板新田・浅野・中林新田・北山新田・長谷地新田・原田新田・堤新田・南高野・横堀新田・六町原・塩庭・塩庭新田・藤倉・倉道・槻橋・原・新屋敷新田・沢目新田・久木沢・北高野新田・茶磑・森新田・堂島新田・鴨田新田・大和田・熊野堂・京出・郡山・高畠・代田・岡谷地新田・田計・島・高瀬新田・水谷地新田・浜崎・沼上・上田谷地・栗宮新田・笈川・王領・田中・八日町・竹内・森代未丸・笠目・上樽川・下樽川・中代・北田・堂畠・勝常・五町目・熊川・中目・佐野 ※福島県会津若松市河東町八田八田野を代表点としてプロット(明治村字名を一部変更(合併等による固有名詞の付与)) | ||
+ | |||
+ | ※[[「日本荘園データベース」の荘園比定地について]] | ||
+ | |||
[[Category:千年村]] | [[Category:千年村]] | ||
+ | [[Category:荘園]] | ||
[[Category:陸奥国]] | [[Category:陸奥国]] |
2023年2月9日 (木) 12:02時点における最新版
地図を読み込み中...
緯度経度 | 37° 32' 39" 北, 139° 58' 33" 東 |
---|
【明治村字名】 八田野・強清水新田・稲荷原新田・生居・田・漆沢新田・界新田・駒板・駒板新田・浅野・中林新田・北山新田・長谷地新田・原田新田・堤新田・南高野・横堀新田・六町原・塩庭・塩庭新田・藤倉・倉道・槻橋・原・新屋敷新田・沢目新田・久木沢・北高野新田・茶磑・森新田・堂島新田・鴨田新田・大和田・熊野堂・京出・郡山・高畠・代田・岡谷地新田・田計・島・高瀬新田・水谷地新田・浜崎・沼上・上田谷地・栗宮新田・笈川・王領・田中・八日町・竹内・森代未丸・笠目・上樽川・下樽川・中代・北田・堂畠・勝常・五町目・熊川・中目・佐野 ※福島県会津若松市河東町八田八田野を代表点としてプロット(明治村字名を一部変更(合併等による固有名詞の付与))