「足利郡余戸郷(栃木県)(一般提供情報)」の版間の差分
(2人の利用者による、間の8版が非表示) | |||
2行: | 2行: | ||
|Coordinates=36.3429836, 139.42466530000002 | |Coordinates=36.3429836, 139.42466530000002 | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | 提供元:東洋大学大学院 宇田川大介 様<br> | ||
+ | お寄せいただいた情報: | ||
+ | <blockquote> | ||
+ | 「あまるべ」は各地にみられる地名で、もともとは部民制の一定戸数ごとに集落を編成するという規則に入り切らず、余ってしまった家をもって編成された集落を起源に持つ。<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | 足利の五十部町も「余部」に由来するといわれている。<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | しかし、同じ栃木県内に「五十部(いそべ)」や「五百部(いおべ)」という姓を持つ家がしばしばみられることもあり、五十部はもともと「よべ」と呼ばれていたものを読み替えたとみられなくもないが、五百部はむしろ古形を残している可能性が高く、五十部もさらに古くは「いおべ」と呼ばれていた可能性があり、そこからイの音が拗音化(イオが縮まってヨになった)して「よべ」となった可能性も捨てきれない。<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | その場合、単に現在近い音を持っているだけで本来関係のない地名といえる。 | ||
+ | </blockquote> | ||
+ | |||
[[Category:千年村]] | [[Category:千年村]] | ||
+ | [[Category:一般提供情報]] | ||
[[Category:栃木県]] | [[Category:栃木県]] |
2016年1月15日 (金) 03:20時点における最新版
地図を読み込み中...
緯度経度 | 36° 20' 35" 北, 139° 25' 29" 東 |
---|
提供元:東洋大学大学院 宇田川大介 様
お寄せいただいた情報:
「あまるべ」は各地にみられる地名で、もともとは部民制の一定戸数ごとに集落を編成するという規則に入り切らず、余ってしまった家をもって編成された集落を起源に持つ。
足利の五十部町も「余部」に由来するといわれている。
しかし、同じ栃木県内に「五十部(いそべ)」や「五百部(いおべ)」という姓を持つ家がしばしばみられることもあり、五十部はもともと「よべ」と呼ばれていたものを読み替えたとみられなくもないが、五百部はむしろ古形を残している可能性が高く、五十部もさらに古くは「いおべ」と呼ばれていた可能性があり、そこからイの音が拗音化(イオが縮まってヨになった)して「よべ」となった可能性も捨てきれない。
その場合、単に現在近い音を持っているだけで本来関係のない地名といえる。