「甑島郡甑島郷(鹿児島県)(一般提供情報)」の版間の差分
Tom.ogino7718 (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{千年村 |Coordinates=31.843787, 129.917322 }} 提供元:塩田秀雄 様<br> お寄せいただいた情報: <blockquote> 二十巻本、巻9国郡部 第1...」) |
Tom.ogino7718 (トーク | 投稿記録) |
||
5行: | 5行: | ||
お寄せいただいた情報: | お寄せいただいた情報: | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
− | + | 二十巻本、巻9国郡部 第12 薩摩国133<br> | |
− | 甑島郡 → 甑島列島 | + | 甑島郡 → 甑島列島<br> |
− | 管管 → 全く不明 | + | 管管 → 全く不明<br> |
− | 甑島 → 甑島列島 | + | 甑島 → 甑島列島<br> |
− | 以上は里村郷土誌などにも書かれていますが、「かんかん」?は何かの書き間違いか、別の小島か何かを指すか不明です。周辺はほぼ書き尽くされているようです。 | + | 以上は里村郷土誌などにも書かれていますが、「かんかん」?は何かの書き間違いか、別の小島か何かを指すか不明です。周辺はほぼ書き尽くされているようです。<br> |
現在住所表記では 鹿児島県薩摩川内市 里町・上甑町・鹿島町・下甑町 に相当します。 | 現在住所表記では 鹿児島県薩摩川内市 里町・上甑町・鹿島町・下甑町 に相当します。 | ||
</blockquote> | </blockquote> |
2018年8月23日 (木) 09:04時点における版
地図を読み込み中...
緯度経度 | 31° 50' 38" 北, 129° 55' 2" 東 |
---|
提供元:塩田秀雄 様
お寄せいただいた情報:
二十巻本、巻9国郡部 第12 薩摩国133
甑島郡 → 甑島列島
管管 → 全く不明
甑島 → 甑島列島
以上は里村郷土誌などにも書かれていますが、「かんかん」?は何かの書き間違いか、別の小島か何かを指すか不明です。周辺はほぼ書き尽くされているようです。
現在住所表記では 鹿児島県薩摩川内市 里町・上甑町・鹿島町・下甑町 に相当します。