「参河国設楽郡富永庄(荘園)」の版間の差分
(トーク) |
|||
3行: | 3行: | ||
}} | }} | ||
【明治村字名】 御所貝津・小田木・長篠・清井田・有海・夏焼・川路・稲木・新城・新町・岩広・設楽・大坪・長者平・宗高・柳田・下下・大海・森長・宮脇・名高田・須長・常延・黒口・真国・牛倉・草部・大宮・重広・川上・東矢部・西矢部・上平井・下平井・片山・徳定・東杉山・西杉山・山・今出平・諏訪・石田・川田・源氏・上一色・下一色・荒原・布里・清水・大野瀬・桑原・大洞・古戸・永江沢・向林・田枯・柿平・中島・東路・西路・松戸・田口町・小松野・奴田輪・長江・塩津・和市・荒尾・大代・小代・滝川・横山・竹広・夏目・出沢・浅木・谷下・門前・下西田内・通窪・田代・峯・黒谷・大草・吉岡・浅畑・下平・寺林・橋平・大峠・引地・門谷湯谷・柿平・西海老・椎平・双瀬・塩平・栃下・葛・塩谷・湯島・只持・山中・須山・方瀬・小野・古宿・大林・身平橋・真菰・東海老・大石・長楽・中当・稲橋・野入・黒田 ※愛知県新城市長篠を代表点としてプロット(参考市町村名+明治村字名が現在の住所に一致) | 【明治村字名】 御所貝津・小田木・長篠・清井田・有海・夏焼・川路・稲木・新城・新町・岩広・設楽・大坪・長者平・宗高・柳田・下下・大海・森長・宮脇・名高田・須長・常延・黒口・真国・牛倉・草部・大宮・重広・川上・東矢部・西矢部・上平井・下平井・片山・徳定・東杉山・西杉山・山・今出平・諏訪・石田・川田・源氏・上一色・下一色・荒原・布里・清水・大野瀬・桑原・大洞・古戸・永江沢・向林・田枯・柿平・中島・東路・西路・松戸・田口町・小松野・奴田輪・長江・塩津・和市・荒尾・大代・小代・滝川・横山・竹広・夏目・出沢・浅木・谷下・門前・下西田内・通窪・田代・峯・黒谷・大草・吉岡・浅畑・下平・寺林・橋平・大峠・引地・門谷湯谷・柿平・西海老・椎平・双瀬・塩平・栃下・葛・塩谷・湯島・只持・山中・須山・方瀬・小野・古宿・大林・身平橋・真菰・東海老・大石・長楽・中当・稲橋・野入・黒田 ※愛知県新城市長篠を代表点としてプロット(参考市町村名+明治村字名が現在の住所に一致) | ||
+ | |||
+ | ※[[「日本荘園データベース」の荘園比定地について]] | ||
+ | |||
[[Category:千年村]] | [[Category:千年村]] | ||
+ | [[Category:荘園]] | ||
[[Category:参河国]] | [[Category:参河国]] |
2023年2月9日 (木) 11:15時点における最新版
地図を読み込み中...
緯度経度 | 34° 56' 0" 北, 137° 34' 32" 東 |
---|
【明治村字名】 御所貝津・小田木・長篠・清井田・有海・夏焼・川路・稲木・新城・新町・岩広・設楽・大坪・長者平・宗高・柳田・下下・大海・森長・宮脇・名高田・須長・常延・黒口・真国・牛倉・草部・大宮・重広・川上・東矢部・西矢部・上平井・下平井・片山・徳定・東杉山・西杉山・山・今出平・諏訪・石田・川田・源氏・上一色・下一色・荒原・布里・清水・大野瀬・桑原・大洞・古戸・永江沢・向林・田枯・柿平・中島・東路・西路・松戸・田口町・小松野・奴田輪・長江・塩津・和市・荒尾・大代・小代・滝川・横山・竹広・夏目・出沢・浅木・谷下・門前・下西田内・通窪・田代・峯・黒谷・大草・吉岡・浅畑・下平・寺林・橋平・大峠・引地・門谷湯谷・柿平・西海老・椎平・双瀬・塩平・栃下・葛・塩谷・湯島・只持・山中・須山・方瀬・小野・古宿・大林・身平橋・真菰・東海老・大石・長楽・中当・稲橋・野入・黒田 ※愛知県新城市長篠を代表点としてプロット(参考市町村名+明治村字名が現在の住所に一致)