「相模国御浦郡衣笠庄(荘園)」の版間の差分
(トーク) |
|||
3行: | 3行: | ||
}} | }} | ||
【明治村字名】 小坪・桜山・堀内・一色・長柄・沼間・葉山・逗子・久野谷・柏原・山根・久野谷・池子・浦ノ郷・上山口・下山口・芦名・秋谷・佐島・長坂・荻野・林・矢部・大田和・長井・木和田・和田赤羽根・和田竹之下・入江新田・高円坊・須軽谷・上宮田・和田・下宮田・三戸・小綱代・綱代・諸磯・三崎・城・二町谷・中之町岡・東岡・原・宮ケ川・狗ケ崎・城ケ島・毘沙門・松輪・金田・菊名・津久井・長沢・武・衣笠・大矢部・小矢部・岩戸・久里浜・久・内川新田・東浦賀・西浦賀・西浦賀分郷・公郷・金谷・深田・中里・不入斗・上平作・下平作・池上・平作・木古庭 ※神奈川県横須賀市浦郷町を代表点としてプロット(明治村字名を一部変更(上下/東西南北/町村宿等の有無)) | 【明治村字名】 小坪・桜山・堀内・一色・長柄・沼間・葉山・逗子・久野谷・柏原・山根・久野谷・池子・浦ノ郷・上山口・下山口・芦名・秋谷・佐島・長坂・荻野・林・矢部・大田和・長井・木和田・和田赤羽根・和田竹之下・入江新田・高円坊・須軽谷・上宮田・和田・下宮田・三戸・小綱代・綱代・諸磯・三崎・城・二町谷・中之町岡・東岡・原・宮ケ川・狗ケ崎・城ケ島・毘沙門・松輪・金田・菊名・津久井・長沢・武・衣笠・大矢部・小矢部・岩戸・久里浜・久・内川新田・東浦賀・西浦賀・西浦賀分郷・公郷・金谷・深田・中里・不入斗・上平作・下平作・池上・平作・木古庭 ※神奈川県横須賀市浦郷町を代表点としてプロット(明治村字名を一部変更(上下/東西南北/町村宿等の有無)) | ||
+ | |||
+ | ※[[「日本荘園データベース」の荘園比定地について]] | ||
+ | |||
[[Category:千年村]] | [[Category:千年村]] | ||
+ | [[Category:荘園]] | ||
[[Category:相模国]] | [[Category:相模国]] |
2023年2月9日 (木) 11:40時点における最新版
地図を読み込み中...
緯度経度 | 35° 18' 46" 北, 139° 38' 5" 東 |
---|
【明治村字名】 小坪・桜山・堀内・一色・長柄・沼間・葉山・逗子・久野谷・柏原・山根・久野谷・池子・浦ノ郷・上山口・下山口・芦名・秋谷・佐島・長坂・荻野・林・矢部・大田和・長井・木和田・和田赤羽根・和田竹之下・入江新田・高円坊・須軽谷・上宮田・和田・下宮田・三戸・小綱代・綱代・諸磯・三崎・城・二町谷・中之町岡・東岡・原・宮ケ川・狗ケ崎・城ケ島・毘沙門・松輪・金田・菊名・津久井・長沢・武・衣笠・大矢部・小矢部・岩戸・久里浜・久・内川新田・東浦賀・西浦賀・西浦賀分郷・公郷・金谷・深田・中里・不入斗・上平作・下平作・池上・平作・木古庭 ※神奈川県横須賀市浦郷町を代表点としてプロット(明治村字名を一部変更(上下/東西南北/町村宿等の有無))