「播磨国赤穂郡矢野庄(荘園)」の版間の差分
(トーク) |
|||
3行: | 3行: | ||
}} | }} | ||
【明治村字名】 那波浦・相生・陸・佐方・入野・革田・高野須・雨内・若狭野・田井・出・上土井・下土井・小川・菅谷・瓜生・上・二木・真広・下比・下田・寺田・八洞・宮野尾・西後明・東後明・梨本・森・能下・三濃山・二柏野・黒蔵・釜出・榊・門野・金坂(荘園志料)・那波・相生・佐方・陸・池内・若佐野・奥ノ山・大井・出・八洞・宮尾・上松・入野・高野須・西後明寺・東後明寺・寺田・雨内・下土井・上土井・小河・下田・毛頃・真広・二木・菅谷・上村・瓜生・森・中野・金坂・釜出・門野・榊・能下・二柏野・三野山(播州赤穂郡志) ※兵庫県相生市那波を代表点としてプロット(明治村字名を一部変更(上下/東西南北/町村宿等の有無)) | 【明治村字名】 那波浦・相生・陸・佐方・入野・革田・高野須・雨内・若狭野・田井・出・上土井・下土井・小川・菅谷・瓜生・上・二木・真広・下比・下田・寺田・八洞・宮野尾・西後明・東後明・梨本・森・能下・三濃山・二柏野・黒蔵・釜出・榊・門野・金坂(荘園志料)・那波・相生・佐方・陸・池内・若佐野・奥ノ山・大井・出・八洞・宮尾・上松・入野・高野須・西後明寺・東後明寺・寺田・雨内・下土井・上土井・小河・下田・毛頃・真広・二木・菅谷・上村・瓜生・森・中野・金坂・釜出・門野・榊・能下・二柏野・三野山(播州赤穂郡志) ※兵庫県相生市那波を代表点としてプロット(明治村字名を一部変更(上下/東西南北/町村宿等の有無)) | ||
+ | |||
+ | ※[[「日本荘園データベース」の荘園比定地について]] | ||
+ | |||
[[Category:千年村]] | [[Category:千年村]] | ||
+ | [[Category:荘園]] | ||
[[Category:播磨国]] | [[Category:播磨国]] |
2023年2月9日 (木) 11:34時点における最新版
地図を読み込み中...
緯度経度 | 34° 48' 21" 北, 134° 27' 15" 東 |
---|
【明治村字名】 那波浦・相生・陸・佐方・入野・革田・高野須・雨内・若狭野・田井・出・上土井・下土井・小川・菅谷・瓜生・上・二木・真広・下比・下田・寺田・八洞・宮野尾・西後明・東後明・梨本・森・能下・三濃山・二柏野・黒蔵・釜出・榊・門野・金坂(荘園志料)・那波・相生・佐方・陸・池内・若佐野・奥ノ山・大井・出・八洞・宮尾・上松・入野・高野須・西後明寺・東後明寺・寺田・雨内・下土井・上土井・小河・下田・毛頃・真広・二木・菅谷・上村・瓜生・森・中野・金坂・釜出・門野・榊・能下・二柏野・三野山(播州赤穂郡志) ※兵庫県相生市那波を代表点としてプロット(明治村字名を一部変更(上下/東西南北/町村宿等の有無))