「豊後国大野郡大野庄(荘園)」の版間の差分
(トーク) |
|||
3行: | 3行: | ||
}} | }} | ||
【明治村字名】 田尾・上野・大塚・北泉・坪井・近地・徳野原・綿田・北平・臼木・中熊・堤・神鉢・梨原・志屋・栗栖・田夫時・鳥屋・池在・田・館・市・和田・桑原・北園・向原・古殿・樋口・平井・瀬口・板井迫・朝倉・堀家・志賀・宮迫・瓜生・大渡・原・津留・両家・矢田・岩上・中角・佐淵・徳尾・小倉木・代三五・相箇迫・田尾・片島・中野原・郡山・駒方・河南・河北・犬山・小原・大鳥・荘屋・代野原・門前・平野寺・岡倉・藤浪・妙勝菴・田仲・佐代・木原・藤北・犬山・宮迫・宮原・府手・高野・高沢・小原・杵箇原・荷小野・畠・朝海・山峯・黒岩・貫原・長尾・川面・岩杉・中土師・向田・安藤・田付・下小和田・木浦内・松河内・直野・成法寺・沢田・師田原・十時・折小野・上園・三木・原・菅田・影之木・光昌寺 ※豊後大野市大野町田中を代表点としてプロット(明治村字名を一部変更(合併等による固有名詞の付与)) | 【明治村字名】 田尾・上野・大塚・北泉・坪井・近地・徳野原・綿田・北平・臼木・中熊・堤・神鉢・梨原・志屋・栗栖・田夫時・鳥屋・池在・田・館・市・和田・桑原・北園・向原・古殿・樋口・平井・瀬口・板井迫・朝倉・堀家・志賀・宮迫・瓜生・大渡・原・津留・両家・矢田・岩上・中角・佐淵・徳尾・小倉木・代三五・相箇迫・田尾・片島・中野原・郡山・駒方・河南・河北・犬山・小原・大鳥・荘屋・代野原・門前・平野寺・岡倉・藤浪・妙勝菴・田仲・佐代・木原・藤北・犬山・宮迫・宮原・府手・高野・高沢・小原・杵箇原・荷小野・畠・朝海・山峯・黒岩・貫原・長尾・川面・岩杉・中土師・向田・安藤・田付・下小和田・木浦内・松河内・直野・成法寺・沢田・師田原・十時・折小野・上園・三木・原・菅田・影之木・光昌寺 ※豊後大野市大野町田中を代表点としてプロット(明治村字名を一部変更(合併等による固有名詞の付与)) | ||
+ | |||
+ | ※[[「日本荘園データベース」の荘園比定地について]] | ||
+ | |||
[[Category:千年村]] | [[Category:千年村]] | ||
+ | [[Category:荘園]] | ||
[[Category:豊後国]] | [[Category:豊後国]] |
2023年2月9日 (木) 11:53時点における最新版
地図を読み込み中...
緯度経度 | 33° 2' 25" 北, 131° 30' 1" 東 |
---|
【明治村字名】 田尾・上野・大塚・北泉・坪井・近地・徳野原・綿田・北平・臼木・中熊・堤・神鉢・梨原・志屋・栗栖・田夫時・鳥屋・池在・田・館・市・和田・桑原・北園・向原・古殿・樋口・平井・瀬口・板井迫・朝倉・堀家・志賀・宮迫・瓜生・大渡・原・津留・両家・矢田・岩上・中角・佐淵・徳尾・小倉木・代三五・相箇迫・田尾・片島・中野原・郡山・駒方・河南・河北・犬山・小原・大鳥・荘屋・代野原・門前・平野寺・岡倉・藤浪・妙勝菴・田仲・佐代・木原・藤北・犬山・宮迫・宮原・府手・高野・高沢・小原・杵箇原・荷小野・畠・朝海・山峯・黒岩・貫原・長尾・川面・岩杉・中土師・向田・安藤・田付・下小和田・木浦内・松河内・直野・成法寺・沢田・師田原・十時・折小野・上園・三木・原・菅田・影之木・光昌寺 ※豊後大野市大野町田中を代表点としてプロット(明治村字名を一部変更(合併等による固有名詞の付与))