「那波郡韮束郷(群馬県)」の版間の差分
細 (1版) |
|||
6行: | 6行: | ||
※[[『和名類聚抄』の郷名比定地について]] | ※[[『和名類聚抄』の郷名比定地について]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===認証の経緯=== | ||
+ | 千年村プロジェクトでは、2015年度利根川水系調査において、群馬県伊勢崎市韮塚(いせさきしにらづか)を対象の1つとして調査を行いました。 和名類聚抄(わみょうるいじゅしょう)に記載のある那波郡韮束郷(なわぐんにらつかごう)は、現在の伊勢崎市韮塚を中心とした一帯に比定されています。 | ||
+ | 本調査では現在の大字韮塚を対象としました。文献・実地による調査に加えて、地域の方々へのヒアリング、ワークショップを行いました。その結果、利根川流域の平野部において、古くから僅かな土地の高低差を読み込んだ土地利用が持続されてきたこと、そして市街地開発が進む本地域において、地域経営の工夫により住民のまとまりを維持している先駆的事例としての特徴が明らかになりました。 | ||
+ | こうした調査の結果を地域の方々にご報告し、ご確認をいただいたうえで千年村として認証、その内容をチェックリストに記入しました。 | ||
+ | |||
+ | 訪問調査:2016年7月18-20日 千年村プロジェクト韮塚調査班<br> | ||
+ | ワークショップ:2016年8月1日 | ||
+ | 認 証:2017年3月31日 木下剛(千葉大学/千年村プロジェクト)<br> | ||
+ | 公開成果物:[[2015年度利根川水系調査 伊勢崎市韮塚町調査成果物|韮塚・千年タイムライン、韮塚・今昔マップ]] | ||
+ | |||
+ | 調査成果・申請内容については「千年村チェックリスト」よりご覧いただけます。 | ||
+ | |||
+ | [[:File:千年村チェックリスト(那波郡韮束郷)20170331.pdf|千年村チェックリスト(那波郡韮束郷)]] | ||
[[Category:千年村]] | [[Category:千年村]] | ||
[[Category:『和名類聚抄』の郷名]] | [[Category:『和名類聚抄』の郷名]] | ||
[[Category:群馬県]] | [[Category:群馬県]] | ||
+ | [[Category:認証千年村]] |
2017年10月19日 (木) 08:41時点における版
地図を読み込み中...
緯度経度 | 36° 18' 24" 北, 139° 10' 46" 東 |
---|
郷域は「地名辞書」に「委文郷の南東にして、丹良塚の名存す」とし、「日本地理志料」は韮塚村から「連取、田中島、太郎塚、田中北今井、山王堂」一帯に比定しており、現在の伊勢崎市韮塚を中心とした一帯と推定される。(p743)
認証の経緯
千年村プロジェクトでは、2015年度利根川水系調査において、群馬県伊勢崎市韮塚(いせさきしにらづか)を対象の1つとして調査を行いました。 和名類聚抄(わみょうるいじゅしょう)に記載のある那波郡韮束郷(なわぐんにらつかごう)は、現在の伊勢崎市韮塚を中心とした一帯に比定されています。 本調査では現在の大字韮塚を対象としました。文献・実地による調査に加えて、地域の方々へのヒアリング、ワークショップを行いました。その結果、利根川流域の平野部において、古くから僅かな土地の高低差を読み込んだ土地利用が持続されてきたこと、そして市街地開発が進む本地域において、地域経営の工夫により住民のまとまりを維持している先駆的事例としての特徴が明らかになりました。 こうした調査の結果を地域の方々にご報告し、ご確認をいただいたうえで千年村として認証、その内容をチェックリストに記入しました。
訪問調査:2016年7月18-20日 千年村プロジェクト韮塚調査班
ワークショップ:2016年8月1日
認 証:2017年3月31日 木下剛(千葉大学/千年村プロジェクト)
公開成果物:韮塚・千年タイムライン、韮塚・今昔マップ
調査成果・申請内容については「千年村チェックリスト」よりご覧いただけます。