「久慈郡河内郷(茨城県)」の版間の差分
細 (1版) |
細 (常陸大宮市からの情報を追記) |
||
3行: | 3行: | ||
}} | }} | ||
金砂郷村上宮河内・下宮河内は郷名の遺称。(p398) | 金砂郷村上宮河内・下宮河内は郷名の遺称。(p398) | ||
− | |||
※[[『和名類聚抄』の郷名比定地について]] | ※[[『和名類聚抄』の郷名比定地について]] | ||
10行: | 9行: | ||
[[Category:『和名類聚抄』の郷名]] | [[Category:『和名類聚抄』の郷名]] | ||
[[Category:茨城県]] | [[Category:茨城県]] | ||
+ | 提供元:常陸大宮市 (http://www.city.hitachiomiya.lg.jp/) 様<br> | ||
+ | お寄せいただいた情報: | ||
+ | <blockquote> | ||
+ | 河内(こうち)郷:常陸大宮市の現大字・・・家和楽、照山、西野内、舟生、山方、小貫、辰ノ口 | ||
+ | :市外の大字・・・西金(大子町)、上宮河内・下宮河内・下利員・上利員・中利員(常陸太田市) | ||
+ | </blockquote> |
2020年1月10日 (金) 02:30時点における版
緯度経度 | 36° 37' 43" 北, 140° 25' 44" 東 |
---|
金砂郷村上宮河内・下宮河内は郷名の遺称。(p398)
※『和名類聚抄』の郷名比定地について
提供元:常陸大宮市 (http://www.city.hitachiomiya.lg.jp/) 様
お寄せいただいた情報:
河内(こうち)郷:常陸大宮市の現大字・・・家和楽、照山、西野内、舟生、山方、小貫、辰ノ口 :市外の大字・・・西金(大子町)、上宮河内・下宮河内・下利員・上利員・中利員(常陸太田市)