「久慈郡楊嶋郷(茨城県)」の版間の差分
細 (1版) |
細 (常陸大宮市からの情報を追記) |
||
1行: | 1行: | ||
{{千年村 | {{千年村 | ||
− | |Coordinates=36. | + | |Coordinates=36.573479, 140.422301 |
}} | }} | ||
旧東小沢村(現在の日立市下土木内村・神田町・留村)・旧西小沢村(現常陸太田市堅磐町・上土木内町・落合町・内田町・岡田町・小沢町・沢目町)一帯の地とするのが妥当である。(p936) | 旧東小沢村(現在の日立市下土木内村・神田町・留村)・旧西小沢村(現常陸太田市堅磐町・上土木内町・落合町・内田町・岡田町・小沢町・沢目町)一帯の地とするのが妥当である。(p936) | ||
10行: | 10行: | ||
[[Category:『和名類聚抄』の郷名]] | [[Category:『和名類聚抄』の郷名]] | ||
[[Category:茨城県]] | [[Category:茨城県]] | ||
+ | |||
+ | 提供元:常陸大宮市 (http://www.city.hitachiomiya.lg.jp/)様<br> | ||
+ | お寄せいただいた情報: | ||
+ | <blockquote> | ||
+ | 楊島(やなぎしま)郷:常陸大宮市の現大字・・・塩原、小倉、富岡 | ||
+ | :市外の大字・・・箕・竹合・花房・上新地・下新地・島・小島(常陸太田市) | ||
+ | </blockquote> |
2020年1月10日 (金) 02:51時点における版
緯度経度 | 36° 34' 25" 北, 140° 25' 20" 東 |
---|
旧東小沢村(現在の日立市下土木内村・神田町・留村)・旧西小沢村(現常陸太田市堅磐町・上土木内町・落合町・内田町・岡田町・小沢町・沢目町)一帯の地とするのが妥当である。(p936)
提供元:常陸大宮市 (http://www.city.hitachiomiya.lg.jp/)様
お寄せいただいた情報:
楊島(やなぎしま)郷:常陸大宮市の現大字・・・塩原、小倉、富岡 :市外の大字・・・箕・竹合・花房・上新地・下新地・島・小島(常陸太田市)