「那珂郡日佐郷(福岡県)」の版間の差分
細 (1版: 9月15日の追加の修正) |
|||
1行: | 1行: | ||
{{千年村 | {{千年村 | ||
− | |Coordinates=33.5367911, | + | |Coordinates=33.5367911,130.4376262 |
− | + | ||
}} | }} | ||
「続風土記拾遺」「地名辞書」ともに、現在の南区曰佐を中心として南区南東部から春日市にかかる地域に比定している。(p308) | 「続風土記拾遺」「地名辞書」ともに、現在の南区曰佐を中心として南区南東部から春日市にかかる地域に比定している。(p308) |
2020年9月25日 (金) 12:00時点における最新版
緯度経度 | 33° 32' 12" 北, 130° 26' 15" 東 |
---|
「続風土記拾遺」「地名辞書」ともに、現在の南区曰佐を中心として南区南東部から春日市にかかる地域に比定している。(p308)