「上県郡久須郷(長崎県)」の版間の差分
(ページの作成:「その郷域は「地名辞書」によれば玖須・浜久須・佐須奈・大増・舟志・唐舟志・富カ浦・五根緒・琴・葦見・一重・小鹿の諸...」) |
|||
1行: | 1行: | ||
+ | {{千年村 | ||
+ | |Coordinates=【34.63266, 129.445312】 | ||
+ | }} | ||
その郷域は「地名辞書」によれば玖須・浜久須・佐須奈・大増・舟志・唐舟志・富カ浦・五根緒・琴・葦見・一重・小鹿の諸邑とされる。しかし、佐須奈を除く舟志湾沿岸から小鹿までの東海岸とする説が有力である。(p.349) | その郷域は「地名辞書」によれば玖須・浜久須・佐須奈・大増・舟志・唐舟志・富カ浦・五根緒・琴・葦見・一重・小鹿の諸邑とされる。しかし、佐須奈を除く舟志湾沿岸から小鹿までの東海岸とする説が有力である。(p.349) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ※[[『和名類聚抄』の郷名比定地について]] | ||
+ | |||
+ | [[Category:千年村]] | ||
+ | [[Category:『和名類聚抄』の郷名]] | ||
+ | [[Category:長崎県]] |
2023年1月2日 (月) 04:04時点における最新版
緯度経度 | 34° 37' 58" 北, 129° 26' 43" 東 |
---|
その郷域は「地名辞書」によれば玖須・浜久須・佐須奈・大増・舟志・唐舟志・富カ浦・五根緒・琴・葦見・一重・小鹿の諸邑とされる。しかし、佐須奈を除く舟志湾沿岸から小鹿までの東海岸とする説が有力である。(p.349)