「丹後国竹野郡吉沢保(荘園)」の版間の差分
(トーク) |
|||
3行: | 3行: | ||
}} | }} | ||
【明治村字名】 吉沢 ※京都府京丹後市弥栄町吉沢を代表点としてプロット(明治村字名を一部変更(合併等による固有名詞の付与)) | 【明治村字名】 吉沢 ※京都府京丹後市弥栄町吉沢を代表点としてプロット(明治村字名を一部変更(合併等による固有名詞の付与)) | ||
+ | |||
+ | ※[[「日本荘園データベース」の荘園比定地について]] | ||
+ | |||
[[Category:千年村]] | [[Category:千年村]] | ||
+ | [[Category:荘園]] | ||
[[Category:丹後国]] | [[Category:丹後国]] |
2023年2月9日 (木) 10:59時点における最新版
緯度経度 | 35° 38' 34" 北, 135° 5' 29" 東 |
---|
【明治村字名】 吉沢 ※京都府京丹後市弥栄町吉沢を代表点としてプロット(明治村字名を一部変更(合併等による固有名詞の付与))