「和泉国珍北庄(荘園)(一般提供情報)」の版間の差分
Tom.ogino7718 (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{千年村 |Coordinates=34.493187, 135.410537 }} 提供元:海老澤衷 様<br> お寄せいただいた情報: <blockquote> 珍庄は和泉郡にある府中と関...」) |
|||
8行: | 8行: | ||
出典は廣田浩治「中世中後期の和泉国大津・府中地域」(『市大日本史』8、13ー37、2005年)の図(p.15)参照。法隆寺領珍庄を日根郡内におくのは明らかに誤りです。『荘園分布図』、歴博データベースともに『荘園志料』が泉佐野市にあったとされる茅渟池にとらわれために生じた問題とおもわれます。 | 出典は廣田浩治「中世中後期の和泉国大津・府中地域」(『市大日本史』8、13ー37、2005年)の図(p.15)参照。法隆寺領珍庄を日根郡内におくのは明らかに誤りです。『荘園分布図』、歴博データベースともに『荘園志料』が泉佐野市にあったとされる茅渟池にとらわれために生じた問題とおもわれます。 | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
+ | |||
+ | ※[[「日本荘園データベース」の荘園比定地について]] | ||
+ | |||
[[Category:千年村]] | [[Category:千年村]] | ||
+ | [[Category:荘園]] | ||
[[Category:一般提供情報]] | [[Category:一般提供情報]] | ||
[[Category:和泉国]] | [[Category:和泉国]] |
2023年2月9日 (木) 11:18時点における最新版
地図を読み込み中...
緯度経度 | 34° 29' 35" 北, 135° 24' 38" 東 |
---|
提供元:海老澤衷 様
お寄せいただいた情報:
珍庄は和泉郡にある府中と関係が深く、広く散在しており、大まかに珍北庄と珍南庄に分けて示さなければなりません。珍北庄は和泉郡にある府中の北西2km程度の所、珍南庄は久米田寺の北西2km程度の所にしてください。 出典は廣田浩治「中世中後期の和泉国大津・府中地域」(『市大日本史』8、13ー37、2005年)の図(p.15)参照。法隆寺領珍庄を日根郡内におくのは明らかに誤りです。『荘園分布図』、歴博データベースともに『荘園志料』が泉佐野市にあったとされる茅渟池にとらわれために生じた問題とおもわれます。