「甲斐国山梨郡北山筋(荘園)」の版間の差分
(トーク) |
|||
3行: | 3行: | ||
}} | }} | ||
【明治村字名】 西青沼・上飯田・塩部・湯・羽黒・山宮・千塚・平瀬・竹日向・塔岩・高成・川窪・上帯那・下帯那・小松・和田・塚原・古府中・岩窪・下積翠寺・上積翠寺(以上山梨郡)・上石田・徳行・富竹・富竹新田・竜王下河原・万歳・篠原・西八幡・下飯田・中・金竹・金竹新田・長・松寺・荒川・長塚・大下条・中下条・島上条・竜王・竜王新町・下今井・志田・宇津ノ谷・岩森・菖蒲沢・大垈(オオヌタ)・団子新居・竜地・天狗沢・大久保・長久保・上今井・三ツ沢・上野山・宮久保・柳平・打返・漆戸・獅子平・下福沢・上福沢・草鹿沢・下菅口・上菅口・安寺・神戸・下芦沢・上芦沢・境・牛句・亀沢・吉沢・千田・猪狩・高町・御岳・黒平(以上巨摩郡)(計78ヶ村) ※山梨県甲府市飯田を代表点としてプロット(明治村字名を一部変更(上下/東西南北/町村宿等の有無)) | 【明治村字名】 西青沼・上飯田・塩部・湯・羽黒・山宮・千塚・平瀬・竹日向・塔岩・高成・川窪・上帯那・下帯那・小松・和田・塚原・古府中・岩窪・下積翠寺・上積翠寺(以上山梨郡)・上石田・徳行・富竹・富竹新田・竜王下河原・万歳・篠原・西八幡・下飯田・中・金竹・金竹新田・長・松寺・荒川・長塚・大下条・中下条・島上条・竜王・竜王新町・下今井・志田・宇津ノ谷・岩森・菖蒲沢・大垈(オオヌタ)・団子新居・竜地・天狗沢・大久保・長久保・上今井・三ツ沢・上野山・宮久保・柳平・打返・漆戸・獅子平・下福沢・上福沢・草鹿沢・下菅口・上菅口・安寺・神戸・下芦沢・上芦沢・境・牛句・亀沢・吉沢・千田・猪狩・高町・御岳・黒平(以上巨摩郡)(計78ヶ村) ※山梨県甲府市飯田を代表点としてプロット(明治村字名を一部変更(上下/東西南北/町村宿等の有無)) | ||
+ | |||
+ | ※[[「日本荘園データベース」の荘園比定地について]] | ||
+ | |||
[[Category:千年村]] | [[Category:千年村]] | ||
+ | [[Category:荘園]] | ||
[[Category:甲斐国]] | [[Category:甲斐国]] |
2023年2月9日 (木) 11:40時点における最新版
地図を読み込み中...
緯度経度 | 35° 39' 57" 北, 138° 33' 22" 東 |
---|
【明治村字名】 西青沼・上飯田・塩部・湯・羽黒・山宮・千塚・平瀬・竹日向・塔岩・高成・川窪・上帯那・下帯那・小松・和田・塚原・古府中・岩窪・下積翠寺・上積翠寺(以上山梨郡)・上石田・徳行・富竹・富竹新田・竜王下河原・万歳・篠原・西八幡・下飯田・中・金竹・金竹新田・長・松寺・荒川・長塚・大下条・中下条・島上条・竜王・竜王新町・下今井・志田・宇津ノ谷・岩森・菖蒲沢・大垈(オオヌタ)・団子新居・竜地・天狗沢・大久保・長久保・上今井・三ツ沢・上野山・宮久保・柳平・打返・漆戸・獅子平・下福沢・上福沢・草鹿沢・下菅口・上菅口・安寺・神戸・下芦沢・上芦沢・境・牛句・亀沢・吉沢・千田・猪狩・高町・御岳・黒平(以上巨摩郡)(計78ヶ村) ※山梨県甲府市飯田を代表点としてプロット(明治村字名を一部変更(上下/東西南北/町村宿等の有無))