「相模国愛甲郡毛利庄(荘園)」の版間の差分
(トーク) |
|||
3行: | 3行: | ||
}} | }} | ||
【明治村字名】 愛甲・船子・恩名・厚木・戸室・尼寺原新田・温水・長谷・岡津古久・小野・愛名・上古沢・下古沢・林・妻田・及川・上依智・下依智・関口・山際・山際新田・猿島・金田・三田・原地新田・上萩野・中萩野・下萩野・飯山・川入・棚沢・熊坂・半縄・八菅・八菅新田・角田・田代・三増・半原・煤ヶ谷・宮ヶ瀬・七沢四十三村・津久井県=千木良・若柳・寸沢嵐・与瀬・小原宿・吉野宿・沢井・佐野川・小淵・名倉・日連・牧野・青根・鳥屋・青野原・中野・三ヶ木・又野・上長竹・下長竹・根小屋・太井・三井・上川尻・下川尻・小倉・葉山島 ※神奈川県愛甲郡愛川町棚澤を代表点としてプロット(参考市町村名+明治村字名が現在の住所に一致) | 【明治村字名】 愛甲・船子・恩名・厚木・戸室・尼寺原新田・温水・長谷・岡津古久・小野・愛名・上古沢・下古沢・林・妻田・及川・上依智・下依智・関口・山際・山際新田・猿島・金田・三田・原地新田・上萩野・中萩野・下萩野・飯山・川入・棚沢・熊坂・半縄・八菅・八菅新田・角田・田代・三増・半原・煤ヶ谷・宮ヶ瀬・七沢四十三村・津久井県=千木良・若柳・寸沢嵐・与瀬・小原宿・吉野宿・沢井・佐野川・小淵・名倉・日連・牧野・青根・鳥屋・青野原・中野・三ヶ木・又野・上長竹・下長竹・根小屋・太井・三井・上川尻・下川尻・小倉・葉山島 ※神奈川県愛甲郡愛川町棚澤を代表点としてプロット(参考市町村名+明治村字名が現在の住所に一致) | ||
+ | |||
+ | ※[[「日本荘園データベース」の荘園比定地について]] | ||
+ | |||
[[Category:千年村]] | [[Category:千年村]] | ||
+ | [[Category:荘園]] | ||
[[Category:相模国]] | [[Category:相模国]] |
2023年2月9日 (木) 11:40時点における最新版
地図を読み込み中...
緯度経度 | 35° 30' 28" 北, 139° 20' 51" 東 |
---|
【明治村字名】 愛甲・船子・恩名・厚木・戸室・尼寺原新田・温水・長谷・岡津古久・小野・愛名・上古沢・下古沢・林・妻田・及川・上依智・下依智・関口・山際・山際新田・猿島・金田・三田・原地新田・上萩野・中萩野・下萩野・飯山・川入・棚沢・熊坂・半縄・八菅・八菅新田・角田・田代・三増・半原・煤ヶ谷・宮ヶ瀬・七沢四十三村・津久井県=千木良・若柳・寸沢嵐・与瀬・小原宿・吉野宿・沢井・佐野川・小淵・名倉・日連・牧野・青根・鳥屋・青野原・中野・三ヶ木・又野・上長竹・下長竹・根小屋・太井・三井・上川尻・下川尻・小倉・葉山島 ※神奈川県愛甲郡愛川町棚澤を代表点としてプロット(参考市町村名+明治村字名が現在の住所に一致)