「生葉郡椿子郷(福岡県)(一般提供情報)」の版間の差分
(ページの作成:「{{千年村 |Coordinates=33.332858,130.793636 }} Category:千年村 Category:一般提供情報 Category:『和名類聚抄』の郷名 Category:福岡県...」) |
|||
9行: | 9行: | ||
お寄せいただいた情報: | お寄せいただいた情報: | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
− | + | 和名類聚抄 筑後国 生葉郡 椿子 は、昭和4年3月31日まで存在した浮羽郡椿子村(つばこむら)ではないでしょうか。[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%BF%E5%AD%90%E6%9D%91 Wikipedia]で検索したら記してありました。又、椿子村の範囲も [https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/40B0200013.html 歴史的行政区域データセットβ版]で確認することが出来ます。 | |
</blockquote> | </blockquote> |
2024年7月19日 (金) 14:42時点における最新版
緯度経度 | 33° 19' 58" 北, 130° 47' 37" 東 |
---|
提供元:福田 雅二 様
お寄せいただいた情報:
和名類聚抄 筑後国 生葉郡 椿子 は、昭和4年3月31日まで存在した浮羽郡椿子村(つばこむら)ではないでしょうか。Wikipediaで検索したら記してありました。又、椿子村の範囲も 歴史的行政区域データセットβ版で確認することが出来ます。