「安蘇郡談多郷(栃木県)」の版間の差分
細 (1版) |
|||
2行: | 2行: | ||
|Coordinates=36.398918,139.608093 | |Coordinates=36.398918,139.608093 | ||
}} | }} | ||
− | + | 現在の葛生また南部および田沼町多田を含む地域に比定される。(p580) | |
[[Category:千年村]] | [[Category:千年村]] | ||
[[Category:栃木県]] | [[Category:栃木県]] |
2015年11月26日 (木) 09:03時点における版
緯度経度 | 36° 23' 56" 北, 139° 36' 29" 東 |
---|
現在の葛生また南部および田沼町多田を含む地域に比定される。(p580)