移動: 案内, 検索

Property:Has coordinates

これは型 Geographic coordinates のプロパティです。


プロパティ「Has coordinates」を使用しているページ

このプロパティを使用している 25 件のページを表示しています。

(前の25件) (次の25件)

おざ(沖縄県) +26° 25' 31" 北, 127° 43' 13" 東  +
おんな(沖縄県) +26° 29' 54" 北, 127° 51' 7" 東  +

かかす(沖縄県) +26° 15' 26" 北, 127° 44' 16" 東  +
かじや(沖縄県) +26° 12' 58" 北, 127° 45' 32" 東  +
かねくすく(沖縄県) +26° 8' 13" 北, 127° 40' 20" 東  +
かふすか(沖縄県) +26° 37' 22" 北, 128° 0' 2" 東  +
かみさと(沖縄県) +26° 12' 14" 北, 127° 44' 0" 東  +
かみインナイ[秋田県湯沢市上院内](秋田県) +39° 4' 39" 北, 140° 23' 24" 東  +
かみオサバナイ[秋田県山本郡藤里町粕毛上長場内](秋田県) +40° 19' 5" 北, 140° 12' 36" 東  +
かみヨナイ[岩手県盛岡市上米内](岩手県) +39° 45' 15" 北, 141° 12' 58" 東  +
かみ・しもニタナイ[岩手県花巻市上似内](岩手県) +39° 24' 40" 北, 141° 8' 50" 東  +
かみ・しもハンナイ[福島県福島市佐原上半内](福島県) +37° 42' 46" 北, 140° 21' 4" 東  +
かわかみ(沖縄県) +26° 37' 9" 北, 128° 1' 9" 東  +

がなは(沖縄県) +26° 10' 47" 北, 127° 40' 25" 東  +

きしやは(沖縄県) +26° 18' 3" 北, 127° 47' 42" 東  +
きすす(沖縄県) +26° 10' 23" 北, 127° 42' 56" 東  +
きせ(沖縄県) +26° 32' 5" 北, 127° 56' 36" 東  +
きとむなわ(沖縄県) +26° 17' 11" 北, 127° 45' 49" 東  +
きなわ(沖縄県) +26° 23' 55" 北, 127° 45' 24" 東  +
きま(沖縄県) +26° 19' 59" 北, 126° 46' 4" 東  +
きやむ(沖縄県) +26° 21' 45" 北, 127° 50' 50" 東  +
きん(沖縄県) +26° 27' 22" 北, 127° 55' 34" 東  +
きんか(沖縄県) +26° 38' 3" 北, 128° 3' 57" 東  +

くし(沖縄県) +26° 30' 56" 北, 128° 0' 28" 東  +
くしかわ(沖縄県) +26° 21' 25" 北, 127° 52' 14" 東  +
(前の25件) (次の25件)