Has coordinates 31° 48' 56" 北, 131° 2' 16" 東
プロパティ「Has coordinates」の値が「31° 48' 56" 北, 131° 2' 16" 東」であるすべてのページの一覧。
結果がごく少数だったため、近い値も表示しています。
経度: 131.03777777778)
- 日向・大隅・薩摩国島津荘(荘園) + (31° 43' 11" 北, 131° 3' 42" 東緯度: 31.7195907
経度: 131.061559) - 桑原郡答西郷(鹿児島県) + (31° 43' 39" 北, 130° 38' 2" 東緯度: 31.727474
経度: 130.633881) - 大隅国哈羅郡加治木院(荘園) + (31° 43' 52" 北, 130° 38' 48" 東緯度: 31.73103
経度: 130.646545) - 大隅国帖佐郡帖佐郷(正八幡宮領)(荘園) + (31° 44' 35" 北, 130° 37' 42" 東緯度: 31.7429323
経度: 130.6283575) - 日向国諸県郡島津破(院)(島津荘一円荘)(荘園) + (31° 44' 43" 北, 131° 4' 6" 東緯度: 31.7452597
経度: 131.0683817) - 大隅国桑原郡桑西郷(正八幡宮領)(荘園) + (31° 45' 10" 北, 130° 43' 57" 東緯度: 31.752762
経度: 130.7325795) - 大隅国哈羅郡蒲生院(荘園) + (31° 45' 41" 北, 130° 34' 20" 東緯度: 31.761308
経度: 130.57225) - 大隅国囎唹郡財部院(荘園) + (31° 46' 18" 北, 130° 55' 31" 東緯度: 31.771556
経度: 130.925355) - 薩摩国薩摩郡入来院(荘園) + (31° 47' 21" 北, 130° 24' 17" 東緯度: 31.789182
経度: 130.404652) - 日向国諸県郡三俣院(島津荘一円荘)(荘園) + (31° 48' 7" 北, 131° 7' 52" 東緯度: 31.8020575
経度: 131.1310134)
経度: 131.03777777778)
- 日向国諸県郡北郷(島津荘一円荘)(荘園) + (31° 48' 56" 北, 131° 2' 16" 東緯度: 31.815645
経度: 131.03772) - 桑原郡大分郷(鹿児島県) + (31° 49' 8" 北, 130° 36' 4" 東緯度: 31.818939
経度: 130.601181) - 薩摩郡幡利郷(鹿児島県) + (31° 49' 14" 北, 130° 23' 6" 東緯度: 31.820543
経度: 130.384888) - 薩摩国高城郡新田庄(荘園) + (31° 49' 38" 北, 130° 16' 34" 東緯度: 31.827151
経度: 130.276119) - 桑原郡仲川郷(鹿児島県) + (31° 49' 54" 北, 130° 46' 36" 東緯度: 31.831701
経度: 130.776657) - 高城郡託万郷(鹿児島県) + (31° 50' 34" 北, 130° 18' 49" 東緯度: 31.842674
経度: 130.313599) - 甑島郡甑島郷(鹿児島県)(一般提供情報) + (31° 50' 38" 北, 129° 55' 2" 東緯度: 31.843787
経度: 129.917322) - 薩摩国未勘郡五大院(荘園) + (31° 50' 59" 北, 130° 17' 22" 東緯度: 31.849627
経度: 130.289506) - 大隅国桑原郡桑東郷(正八幡宮領)(荘園) + (31° 51' 6" 北, 130° 47' 29" 東緯度: 31.851604
経度: 130.7914117) - 高城郡新田郷(鹿児島県) + (31° 51' 21" 北, 130° 14' 0" 東緯度: 31.855864
経度: 130.233444)