Has coordinates 38° 26' 44" 北, 140° 53' 5" 東
プロパティ「Has coordinates」の値が「38° 26' 44" 北, 140° 53' 5" 東」であるすべてのページの一覧。
結果がごく少数だったため、近い値も表示しています。
経度: 140.88472222222)
- トウナイしんでん[山形県天童市藤内新田](山形県) + (38° 21' 35" 北, 140° 19' 3" 東緯度: 38.3596598
経度: 140.3175958) - 出羽国村山郡寒河江庄(荘園) + (38° 21' 41" 北, 140° 16' 45" 東緯度: 38.361369
経度: 140.279075) - 出羽国最上郡成生庄(荘園) + (38° 22' 49" 北, 140° 21' 30" 東緯度: 38.380246
経度: 140.358461) - 陸奥国宮城郡竹城保(荘園) + (38° 22' 56" 北, 141° 4' 19" 東緯度: 38.382325
経度: 141.071879) - 陸奥国黒川郡大谷庄(荘園) + (38° 23' 54" 北, 141° 1' 4" 東緯度: 38.398399
経度: 141.017662) - 黒川郡駅家郷(宮城県) + (38° 25' 16" 北, 140° 54' 18" 東緯度: 38.4212
経度: 140.904892) - 村山郡村山郷(山形県) + (38° 25' 43" 北, 140° 22' 4" 東緯度: 38.428486
経度: 140.367828) - 陸奥国黒河郡大谷保(荘園) + (38° 25' 52" 北, 141° 0' 60" 東緯度: 38.4310619
経度: 141.0165364) - イナイ[宮城県石巻市井内](宮城県) + (38° 26' 4" 北, 141° 18' 10" 東緯度: 38.434332
経度: 141.3028682) - 陸奥国牡鹿郡深谷保(荘園) + (38° 26' 36" 北, 141° 12' 57" 東緯度: 38.4431992
経度: 141.2158912)
経度: 140.88472222222)
- 黒川郡新田郷(宮城県) + (38° 26' 44" 北, 140° 53' 5" 東緯度: 38.445656
経度: 140.884674) - 出羽国村山郡小田島庄(荘園) + (38° 27' 4" 北, 140° 22' 54" 東緯度: 38.451197
経度: 140.381672) - シナイぬまきた[宮城県大崎市鹿島台広長品井沼北](宮城県) + (38° 27' 44" 北, 141° 4' 51" 東緯度: 38.4621281
経度: 141.0808449) - 陸奥国志田郡長世保(荘園) + (38° 29' 17" 北, 141° 8' 58" 東緯度: 38.4879503
経度: 141.1495097) - シナイでん[ 宮城県大崎市三本木伊賀志内田上](宮城県) + (38° 30' 0" 北, 140° 56' 18" 東緯度: 38.500096
経度: 140.9383605) - コンナイざん[宮城県大崎市三本木蟻ケ袋混内山](宮城県) + (38° 30' 59" 北, 140° 55' 50" 東緯度: 38.5163215
経度: 140.9305355) - 志太郡志太郷(宮城県) + (38° 31' 44" 北, 140° 56' 45" 東緯度: 38.528831
経度: 140.945969) - 色麻郡色麻郷(宮城県) + (38° 32' 54" 北, 140° 51' 5" 東緯度: 38.548332
経度: 140.851501) - 陸奥国小田郡小田保(荘園) + (38° 32' 59" 北, 141° 8' 53" 東緯度: 38.5495952
経度: 141.1481277) - 小田郡牛甘郷(宮城県) + (38° 33' 6" 北, 141° 3' 35" 東緯度: 38.55159
経度: 141.059647)