Has coordinates 38° 43' 47" 北, 139° 47' 18" 東
プロパティ「Has coordinates」の値が「38° 43' 47" 北, 139° 47' 18" 東」であるすべてのページの一覧。
結果がごく少数だったため、近い値も表示しています。
経度: 139.78833333333)
- 長岡郡長岡郷(宮城県) + (38° 37' 12" 北, 140° 57' 27" 東緯度: 38.619938
経度: 140.957489) - 田川郡其彌郷(山形県) + (38° 37' 33" 北, 139° 43' 8" 東緯度: 38.625706
経度: 139.718826) - 田川郡新家郷(山形県) + (38° 38' 38" 北, 139° 50' 51" 東緯度: 38.643826
経度: 139.847549) - 玉造郡信太郷(宮城県) + (38° 38' 38" 北, 140° 52' 54" 東緯度: 38.64389
経度: 140.881683) - 新田郡余部郷(宮城県) + (38° 39' 18" 北, 141° 4' 21" 東緯度: 38.655109
経度: 141.072464) - 陸奥国桃生郡本良庄(荘園) + (38° 40' 47" 北, 141° 27' 38" 東緯度: 38.679771
経度: 141.460514) - 新田郡山治郷(宮城県) + (38° 41' 10" 北, 141° 11' 46" 東緯度: 38.686104
経度: 141.195984) - 田川郡田川郷(山形県) + (38° 41' 29" 北, 139° 45' 6" 東緯度: 38.691456
経度: 139.751755) - 新田郡貝沼郷(宮城県) + (38° 43' 15" 北, 141° 12' 41" 東緯度: 38.720844
経度: 141.211487) - 田川郡大泉郷(山形県) + (38° 43' 47" 北, 139° 47' 18" 東緯度: 38.729614
経度: 139.788239)
経度: 139.78833333333)
- 玉造郡余戸郷(宮城県) + (38° 43' 55" 北, 140° 46' 3" 東緯度: 38.731808
経度: 140.767624) - 栗原郡清水郷(宮城県) + (38° 44' 20" 北, 140° 57' 19" 東緯度: 38.738956
経度: 140.955215) - 出羽国田川郡大泉庄(荘園) + (38° 46' 3" 北, 139° 54' 12" 東緯度: 38.767569
経度: 139.903253) - 出羽郡大窪郷(山形県) + (38° 46' 3" 北, 139° 54' 12" 東緯度: 38.76762
経度: 139.90332) - 陸奥国磐井郡高鞍庄(荘園) + (38° 46' 52" 北, 141° 13' 28" 東緯度: 38.781059
経度: 141.224571) - 陸奥国桃生郡小泉庄(荘園) + (38° 47' 15" 北, 141° 31' 12" 東緯度: 38.787503
経度: 141.519875) - 陸奥国本吉郡本吉荘(荘園) + (38° 47' 15" 北, 141° 29' 58" 東緯度: 38.7876246
経度: 141.4994557) - 出羽郡河辺郷(山形県) + (38° 47' 17" 北, 140° 1' 30" 東緯度: 38.787945
経度: 140.025024) - 陸奥国栗原郡高松庄(荘園) + (38° 47' 20" 北, 141° 0' 6" 東緯度: 38.78879
経度: 141.001802) - 陸奥国栗原郡金田庄(荘園) + (38° 47' 30" 北, 140° 50' 47" 東緯度: 38.791713
経度: 140.84644)