Has coordinates 42° 58' 57" 北, 144° 9' 1" 東
プロパティ「Has coordinates」の値が「42° 58' 57" 北, 144° 9' 1" 東」であるすべてのページの一覧。
結果がごく少数だったため、近い値も表示しています。
経度: 144.15027777778)
- ソウシュベツ[勇払郡占冠村双珠別](北海道) + (42° 57' 39" 北, 142° 31' 9" 東緯度: 42.960949
経度: 142.519153) - オコツ[釧路市興津興津](北海道) + (42° 57' 44" 北, 144° 24' 37" 東緯度: 42.962358
経度: 144.41032) - シラヌカ[白糠郡白糠町白糠](北海道) + (42° 57' 50" 北, 144° 5' 15" 東緯度: 42.963805
経度: 144.087456) - ハルトリ[釧路市春採春採](北海道) + (42° 58' 10" 北, 144° 24' 35" 東緯度: 42.969324
経度: 144.40985) - シリト[釧路市知人町知人](北海道) + (42° 58' 17" 北, 144° 22' 13" 東緯度: 42.971417
経度: 144.370313) - フルサン[夕張郡由仁町古山](北海道) + (42° 58' 27" 北, 141° 47' 15" 東緯度: 42.974047
経度: 141.787529) - ノヅカ[岩内郡岩内町野束](北海道) + (42° 58' 32" 北, 140° 29' 43" 東緯度: 42.975682
経度: 140.495342) - マオイ[夕張郡長沼町馬追](北海道) + (42° 58' 44" 北, 141° 44' 34" 東緯度: 42.978773
経度: 141.742654) - ヌサマイ[釧路市幣舞町幣舞](北海道) + (42° 58' 46" 北, 144° 23' 17" 東緯度: 42.979486
経度: 144.388083) - ショロ[白糠郡白糠町庶路](北海道) + (42° 58' 57" 北, 144° 9' 1" 東緯度: 42.982385
経度: 144.150321)
経度: 144.15027777778)
- センポウシ[釧路郡釧路町仙鳳趾](北海道) + (42° 58' 58" 北, 144° 43' 13" 東緯度: 42.982699
経度: 144.720308) - オサルシナイ[河東郡音更町長流枝内](北海道) + (42° 59' 1" 北, 143° 17' 5" 東緯度: 42.983491
経度: 143.284764) - チプランケウシ[釧路郡釧路町重蘭窮](北海道) + (42° 59' 1" 北, 144° 43' 10" 東緯度: 42.983607
経度: 144.719472) - サママイ[中川郡池田町様舞](北海道) + (42° 59' 5" 北, 143° 27' 47" 東緯度: 42.984714
経度: 143.463065) - ホロニ[岩内郡共和町幌似](北海道) + (42° 59' 5" 北, 140° 36' 53" 東緯度: 42.984806
経度: 140.614766) - リヤムナイ[岩内郡共和町梨野舞納](北海道) + (42° 59' 8" 北, 140° 31' 55" 東緯度: 42.985593
経度: 140.531954) - ムサ[釧路市武佐武佐](北海道) + (42° 59' 20" 北, 144° 25' 35" 東緯度: 42.988789
経度: 144.426306) - ベッポ[釧路郡釧路町別保](北海道) + (42° 59' 34" 北, 144° 28' 39" 東緯度: 42.992752
経度: 144.477445) - トコタン[厚岸郡厚岸町床潭](北海道) + (42° 59' 59" 北, 144° 52' 9" 東緯度: 42.999736
経度: 144.869272) - シムカップ[勇払郡占冠村占冠](北海道) + (43° 0' 2" 北, 142° 24' 22" 東緯度: 43.000623
経度: 142.406144)