Has coordinates 43° 0' 57" 北, 140° 34' 5" 東
プロパティ「Has coordinates」の値が「43° 0' 57" 北, 140° 34' 5" 東」であるすべてのページの一覧。
結果がごく少数だったため、近い値も表示しています。
経度: 140.56805555556)
- ベッポ[釧路郡釧路町別保](北海道) + (42° 59' 34" 北, 144° 28' 39" 東緯度: 42.992752
経度: 144.477445) - トコタン[厚岸郡厚岸町床潭](北海道) + (42° 59' 59" 北, 144° 52' 9" 東緯度: 42.999736
経度: 144.869272) - シムカップ[勇払郡占冠村占冠](北海道) + (43° 0' 2" 北, 142° 24' 22" 東緯度: 43.000623
経度: 142.406144) - シミズ[上川郡清水町清水](北海道) + (43° 0' 18" 北, 142° 53' 34" 東緯度: 43.005105
経度: 142.892731) - オトフケ[河東郡音更町音更](北海道) + (43° 0' 29" 北, 143° 11' 13" 東緯度: 43.007974
経度: 143.187046) - オタノシケ[釧路市大楽毛大楽毛](北海道) + (43° 0' 39" 北, 144° 16' 23" 東緯度: 43.010892
経度: 144.273062) - エンホロ[夕張市南部遠幌町遠幌](北海道) + (43° 0' 44" 北, 142° 2' 54" 東緯度: 43.012257
経度: 142.048202) - テンネル[釧路郡釧路町天寧](北海道) + (43° 0' 50" 北, 144° 26' 29" 東緯度: 43.01387
経度: 144.441456) - オボロ[厚岸郡厚岸町尾幌](北海道) + (43° 0' 53" 北, 144° 42' 11" 東緯度: 43.014828
経度: 144.703183) - クマウシ[上川郡清水町熊牛](北海道) + (43° 0' 55" 北, 142° 57' 6" 東緯度: 43.015186
経度: 142.951592)
経度: 140.56805555556)
- ハッタリ[岩内郡共和町発足](北海道) + (43° 0' 57" 北, 140° 34' 5" 東緯度: 43.01587
経度: 140.568177) - アノロ[夕張郡栗山町阿野呂](北海道) + (43° 0' 59" 北, 141° 49' 11" 東緯度: 43.016301
経度: 141.819851) - ノブトリ[中川郡池田町信取](北海道) + (43° 1' 4" 北, 143° 26' 17" 東緯度: 43.017682
経度: 143.438155) - アイカップ[厚岸郡厚岸町愛冠](北海道) + (43° 1' 31" 北, 144° 50' 30" 東緯度: 43.02541
経度: 144.841726) - チリップ[厚岸郡浜中町散布](北海道) + (43° 1' 52" 北, 145° 1' 36" 東緯度: 43.031161
経度: 145.026569) - ツキサム[札幌市豊平区月寒](北海道) + (43° 1' 53" 北, 141° 23' 43" 東緯度: 43.031286
経度: 141.395288) - トヨヒラ[札幌市豊平区豊平](北海道) + (43° 1' 53" 北, 141° 22' 48" 東緯度: 43.031291
経度: 141.380106) - ヒトマイ[上川郡清水町人舞](北海道) + (43° 1' 56" 北, 142° 55' 28" 東緯度: 43.032169
経度: 142.92452) - ヒラギシ[札幌市豊平区平岸](北海道) + (43° 2' 3" 北, 141° 22' 5" 東緯度: 43.03411
経度: 141.368144) - チャロ[白糠郡白糠町茶路](北海道) + (43° 2' 15" 北, 143° 59' 10" 東緯度: 43.037638
経度: 143.986212)