Has coordinates 43° 9' 40" 北, 143° 14' 24" 東
プロパティ「Has coordinates」の値が「43° 9' 40" 北, 143° 14' 24" 東」であるすべてのページの一覧。
結果がごく少数だったため、近い値も表示しています。
経度: 143.24)
- カモエナイ[古宇郡神恵内村神恵内](北海道) + (43° 8' 37" 北, 140° 25' 55" 東緯度: 43.143532
経度: 140.431978) - ポロト[厚岸郡浜中町幌戸](北海道) + (43° 8' 51" 北, 145° 8' 31" 東緯度: 43.147516
経度: 145.142006) - トウロ[川上郡標茶町塘路](北海道) + (43° 8' 57" 北, 144° 29' 49" 東緯度: 43.149063
経度: 144.496994) - ポンポロト[厚岸郡浜中町奔幌戸](北海道) + (43° 9' 1" 北, 145° 9' 48" 東緯度: 43.150139
経度: 145.163307) - ハリウス[小樽市張碓町張碓](北海道) + (43° 9' 14" 北, 141° 7' 19" 東緯度: 43.153923
経度: 141.12182) - 赤石[古宇郡神恵内村赤石](北海道) + (43° 9' 19" 北, 140° 24' 24" 東緯度: 43.155247
経度: 140.406782) - ホロムイ[岩見沢市幌向町幌向](北海道) + (43° 9' 28" 北, 141° 39' 1" 東緯度: 43.157908
経度: 141.650228) - クッタリ[上川郡新得町屈足](北海道) + (43° 9' 35" 北, 142° 54' 50" 東緯度: 43.159738
経度: 142.913933) - シブン[岩見沢市志文町志文](北海道) + (43° 9' 38" 北, 141° 44' 59" 東緯度: 43.160661
経度: 141.749717) - シホロ[河西郡士幌町士幌](北海道) + (43° 9' 40" 北, 143° 14' 24" 東緯度: 43.161056
経度: 143.240022)
経度: 143.24)
- イクトラ[空知郡南富良野町幾寅](北海道) + (43° 9' 47" 北, 142° 34' 8" 東緯度: 43.163088
経度: 142.568891) - バラト[札幌市北区茨戸](北海道) + (43° 9' 53" 北, 141° 21' 14" 東緯度: 43.16459
経度: 141.353917) - シノロ[札幌市北区篠路](北海道) + (43° 9' 55" 北, 141° 21' 46" 東緯度: 43.165288
経度: 141.362903) - ウリマク[河東郡鹿追町瓜幕](北海道) + (43° 9' 59" 北, 143° 1' 29" 東緯度: 43.1665
経度: 143.024826) - ビランベツ[中川郡本別町美蘭別](北海道) + (43° 10' 27" 北, 143° 25' 34" 東緯度: 43.174158
経度: 143.426206) - バンナグロ[石狩市花畔花畔](北海道) + (43° 10' 32" 北, 141° 18' 18" 東緯度: 43.175425
経度: 141.305112) - アサリ[小樽市朝里朝里](北海道) + (43° 10' 34" 北, 141° 3' 41" 東緯度: 43.175996
経度: 141.061302) - フップシナイ[釧路市阿寒町布伏内](北海道) + (43° 10' 37" 北, 144° 5' 56" 東緯度: 43.176828
経度: 144.098954) - カツナイ[小樽市勝納町勝納](北海道) + (43° 10' 56" 北, 141° 0' 56" 東緯度: 43.18226
経度: 141.015688) - オヤフル[石狩市生振生振](北海道) + (43° 11' 0" 北, 141° 21' 16" 東緯度: 43.183381
経度: 141.354339)