Has coordinates 44° 18' 50" 北, 143° 11' 54" 東
プロパティ「Has coordinates」の値が「44° 18' 50" 北, 143° 11' 54" 東」であるすべてのページの一覧。
結果がごく少数だったため、近い値も表示しています。
経度: 143.19833333333)
- ソエウシナイ[雨竜郡幌加内町添牛内](北海道) + (44° 12' 37" 北, 142° 8' 16" 東緯度: 44.210291
経度: 142.137903) - テイネイ[紋別郡湧別町丁寧](北海道) + (44° 13' 2" 北, 143° 37' 20" 東緯度: 44.217186
経度: 143.622186) - リキビル[苫前郡苫前町力昼](北海道) + (44° 13' 45" 北, 141° 39' 27" 東緯度: 44.229244
経度: 141.657413) - タヨロ[士別市多寄町多寄](北海道) + (44° 14' 32" 北, 142° 23' 42" 東緯度: 44.242099
経度: 142.395084) - モベツ[紋別市藻別藻別](北海道) + (44° 15' 6" 北, 143° 21' 47" 東緯度: 44.251799
経度: 143.363191) - コタンベツ[苫前郡苫前町古丹別](北海道) + (44° 15' 44" 北, 141° 42' 49" 東緯度: 44.262212
経度: 141.713586) - ウエヒラ[苫前郡苫前町上平](北海道) + (44° 15' 46" 北, 141° 39' 20" 東緯度: 44.262809
経度: 141.65548) - コムカイ[紋別市小向小向](北海道) + (44° 16' 40" 北, 143° 27' 8" 東緯度: 44.277721
経度: 143.452144) - シュマリナイ[雨竜郡幌加内町朱鞠内](北海道) + (44° 16' 52" 北, 142° 9' 43" 東緯度: 44.281128
経度: 142.162065) - トママエ[苫前郡苫前町苫前](北海道) + (44° 18' 35" 北, 141° 39' 14" 東緯度: 44.309631
経度: 141.653908)
経度: 143.19833333333)
- ウツツ[紋別市渚滑町宇津々](北海道) + (44° 18' 50" 北, 143° 11' 54" 東緯度: 44.313933
経度: 143.198218) - モシリ[雨竜郡幌加内町母子里](北海道) + (44° 21' 29" 北, 142° 16' 3" 東緯度: 44.358123
経度: 142.267604) - ショコツ[門別町渚滑町渚滑](北海道) + (44° 22' 19" 北, 143° 18' 47" 東緯度: 44.371951
経度: 143.313113) - サンル[上川郡下川町珊瑠](北海道) + (44° 24' 32" 北, 142° 41' 1" 東緯度: 44.408926
経度: 142.683538) - チクベツ[苫前郡羽幌町築別](北海道) + (44° 24' 46" 北, 141° 44' 16" 東緯度: 44.412811
経度: 141.73772) - ウツ[紋別郡興部町宇津](北海道) + (44° 25' 23" 北, 143° 1' 40" 東緯度: 44.42312
経度: 143.027874) - テウリ[苫前郡羽幌町天売](北海道) + (44° 25' 30" 北, 141° 19' 39" 東緯度: 44.42509
経度: 141.327532) - サルル[紋別郡興部町沙留](北海道) + (44° 25' 57" 北, 143° 13' 34" 東緯度: 44.432424
経度: 143.226116) - チエブン[名寄市智恵文智恵文](北海道) + (44° 26' 16" 北, 142° 24' 18" 東緯度: 44.437641
経度: 142.404914) - ヤギシリ[苫前郡羽幌町焼尻](北海道) + (44° 26' 22" 北, 141° 25' 37" 東緯度: 44.439455
経度: 141.427036)